Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03. Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam | - | |||||
| 01.01. | Negeri | 81,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02. | Swasta | 589,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03. | Jumlah | 671,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 02.01. | Negeri | 66,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.02. | Swasta | 746,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.03. | Jumlah | 812,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 03. | Batin XXIV | - | |||||
| 03.01. | Negeri | 71,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 03.02. | Swasta | 619,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 03.03. | Jumlah | 690,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04. | Muara Tembesi | - | |||||
| 04.01. | Negeri | 70,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.02. | Swasta | 610,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.03. | Jumlah | 680,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05. | Muara Bulian | - | |||||
| 05.01. | Negeri | 258,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05.02. | Swasta | 1.080,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05.03. | Jumlah | 1.338,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06. | Bajubang | - | |||||
| 06.01. | Negeri | 46,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06.02. | Swasta | 632,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06.03. | Jumlah | 678,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 07.01. | Negeri | 40,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.02. | Swasta | 318,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.03. | Jumlah | 358,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08. | Pemayung | - | |||||
| 08.01. | Negeri | 59,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.02. | Swasta | 605,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.03. | Jumlah | 664,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 09. | Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 09.01. | Negeri | 691,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 09.02. | Swasta | 5.199,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 09.03. | Jumlah | 5.890,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
