Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.05.08. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan
Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Muara Bulian | - | |||||
| 01.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 01.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 02.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 02.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 02.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 03. | Bajubang | - | |||||
| 03.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 03.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 03.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 03.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 03.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 04. | Pemayung | - | |||||
| 04.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 04.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 04.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 05. | Batin XXIV | - | |||||
| 05.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 05.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 05.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 06. | Mersam | - | |||||
| 06.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 06.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 06.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 07. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 07.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 07.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 07.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 08.01. | Jumlah Kepala Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | KK | |
| 08.02. | Belum Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.03. | Kawin | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.04. | Cerai Hidup | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 08.05. | Cerai Mati | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
