Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.20. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Ubi Jalar Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 3,00 | 3,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 64,00 | 70,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 213,33 | 233,33 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 20,00 | 24,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 200,00 | 240,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 7,00 | 5,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 168,00 | 119,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 240,00 | 238,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 8,00 | 9,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 193,00 | 198,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 241,25 | 220,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 6,00 | 6,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 149,00 | 154,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 248,33 | 256,67 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 25,00 | 24,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 594,00 | 565,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 237,60 | 235,42 | n/a | n/a | kui/ha | |
