Data Dasar

Download (Excel) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.22. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Sayuran (Ton)

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. Mersam -
01.01. Kacang Panjang 38,70 59,40 68,60 74,00 44,00 ton
01.02. Cabe 34,90 78,70 57,90 34,00 48,00 ton
01.03. Cabe Rawit 28,40 80,20 49,50 44,00 41,00 ton
01.04. Tomat 0,00 7,10 21,50 13,00 13,00 ton
01.05. Terung 8,00 51,30 27,80 41,00 28,00 ton
01.06. Ketimun 0,00 52,10 7,00 20,00 11,00 ton
01.07. Lainnya 37,90 103,70 36,20 17,00 39,00 ton
02. Maro Sebo Ulu -
02.01. Kacang Panjang 63,00 133,20 85,80 31,00 74,00 ton
02.02. Cabe 32,20 49,60 24,00 10,00 7,00 ton
02.03. Cabe Rawit 16,20 36,20 23,80 35,00 44,00 ton
02.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ton
02.05. Terung 34,70 99,80 60,90 35,00 38,00 ton
02.06. Ketimun 35,00 110,50 11,50 13,00 0,00 ton
02.07. Lainnya 35,50 38,20 23,00 0,00 0,00 ton
03. Batin XXIV -
03.01. Kacang Panjang 41,10 134,40 85,10 0,00 59,00 ton
03.02. Cabe 71,70 157,00 91,60 92,30 197,00 ton
03.03. Cabe Rawit 35,70 112,40 99,40 73,00 83,00 ton
03.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ton
03.05. Terung 30,10 129,70 65,90 63,00 71,00 ton
03.06. Ketimun 25,20 100,30 70,80 50,00 51,00 ton
03.07. Lainnya 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ton
04. Muara Tembesi -
04.01. Kacang Panjang 49,50 107,20 75,50 64,00 35,00 ton
04.02. Cabe 51,00 56,90 91,30 36,00 27,00 ton
04.03. Cabe Rawit 37,00 36,90 77,00 39,00 23,00 ton
04.04. Tomat 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ton
04.05. Terung 16,80 173,70 111,40 56,00 18,00 ton
04.06. Ketimun 38,10 141,10 26,90 18,00 11,00 ton
04.07. Lainnya 33,90 165,90 107,40 65,70 31,00 ton
05. Muara Bulian -
05.01. Kacang Panjang 41,00 200,70 165,60 124,00 140,00 ton
05.02. Cabe 31,10 107,80 125,90 54,50 74,00 ton
05.03. Cabe Rawit 35,80 112,60 128,60 117,00 75,00 ton
05.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ton
05.05. Terung 40,50 156,70 190,70 128,00 198,00 ton
05.06. Ketimun 46,00 178,30 157,50 88,00 128,00 ton
05.07. Lainnya 49,80 33,70 107,50 117,50 191,00 ton
06. Bajubang -
06.01. Kacang Panjang 126,30 216,90 146,20 75,00 95,00 ton
06.02. Cabe 82,90 180,50 163,90 74,10 71,00 ton
06.03. Cabe Rawit 73,50 161,40 168,90 96,00 88,00 ton
06.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 ton
06.05. Terung 64,50 210,10 340,30 62,00 61,00 ton
06.06. Ketimun 192,70 225,70 372,50 97,00 84,00 ton
06.07. Lainnya 51,70 146,40 128,00 55,20 26,00 ton
07. Maro Sebo Ilir -
07.01. Kacang Panjang 6,60 11,10 56,30 161,00 32,00 ton
07.02. Cabe 265,80 247,50 110,90 41,30 317,00 ton
07.03. Cabe Rawit 30,20 87,00 63,90 39,00 67,00 ton
07.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ton
07.05. Terung 3,00 0,00 16,50 0,00 0,00 ton
07.06. Ketimun 0,00 22,00 22,90 0,00 16,00 ton
07.07. Lainnya 20,50 22,70 30,20 2,50 13,00 ton
08. Pemayung -
08.01. Kacang Panjang 55,20 218,50 163,80 626,00 72,00 ton
08.02. Cabe 39,30 113,90 72,50 47,10 61,00 ton
08.03. Cabe Rawit 26,50 76,70 56,20 48,00 63,00 ton
08.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ton
08.05. Terung 23,80 83,50 36,30 30,00 23,00 ton
08.06. Ketimun 103,10 155,10 123,10 74,00 102,00 ton
08.07. Lainnya 0,00 0,00 6,00 55,20 3,00 ton
09. Kabupaten Batanghari -
09.01. Kacang Panjang 421,40 1.081,40 846,90 1.154,00 551,00 ton
09.02. Cabe 608,90 991,90 738,00 389,30 803,00 ton
09.03. Cabe Rawit 283,30 703,40 666,70 491,00 484,00 ton
09.04. Tomat 3,00 7,10 21,50 13,30 18,00 ton
09.05. Terung 221,40 904,80 849,80 414,00 436,00 ton
09.06. Ketimun 440,10 985,10 792,20 359,00 430,00 ton
09.07. Lainnya 234,60 658,50 438,30 257,60 285,00 ton