Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.22. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Sayuran (Ton)
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Kacang Panjang | 74,00 | 44,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.02. | Cabe | 34,00 | 48,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.03. | Cabe Rawit | 44,00 | 41,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.04. | Tomat | 13,00 | 13,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.05. | Terung | 41,00 | 28,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.06. | Ketimun | 20,00 | 11,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.07. | Lainnya | 17,00 | 39,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Kacang Panjang | 31,00 | 74,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.02. | Cabe | 10,00 | 7,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.03. | Cabe Rawit | 35,00 | 44,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.05. | Terung | 35,00 | 38,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.06. | Ketimun | 13,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.07. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Kacang Panjang | 0,00 | 59,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.02. | Cabe | 92,30 | 197,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.03. | Cabe Rawit | 73,00 | 83,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.05. | Terung | 63,00 | 71,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.06. | Ketimun | 50,00 | 51,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.07. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Kacang Panjang | 64,00 | 35,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.02. | Cabe | 36,00 | 27,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.03. | Cabe Rawit | 39,00 | 23,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.05. | Terung | 56,00 | 18,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.06. | Ketimun | 18,00 | 11,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.07. | Lainnya | 65,70 | 31,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Kacang Panjang | 124,00 | 140,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.02. | Cabe | 54,50 | 74,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.03. | Cabe Rawit | 117,00 | 75,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.05. | Terung | 128,00 | 198,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.06. | Ketimun | 88,00 | 128,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.07. | Lainnya | 117,50 | 191,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Kacang Panjang | 75,00 | 95,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.02. | Cabe | 74,10 | 71,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.03. | Cabe Rawit | 96,00 | 88,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.04. | Tomat | 0,00 | 5,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.05. | Terung | 62,00 | 61,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.06. | Ketimun | 97,00 | 84,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.07. | Lainnya | 55,20 | 26,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Kacang Panjang | 161,00 | 32,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.02. | Cabe | 41,30 | 317,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.03. | Cabe Rawit | 39,00 | 67,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.05. | Terung | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.06. | Ketimun | 0,00 | 16,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.07. | Lainnya | 2,50 | 13,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Kacang Panjang | 626,00 | 72,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.02. | Cabe | 47,10 | 61,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.03. | Cabe Rawit | 48,00 | 63,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.05. | Terung | 30,00 | 23,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.06. | Ketimun | 74,00 | 102,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.07. | Lainnya | 55,20 | 3,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Kacang Panjang | 1.154,00 | 551,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.02. | Cabe | 389,30 | 803,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.03. | Cabe Rawit | 491,00 | 484,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.04. | Tomat | 13,30 | 18,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.05. | Terung | 414,00 | 436,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.06. | Ketimun | 359,00 | 430,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.07. | Lainnya | 257,60 | 285,00 | n/a | n/a | ton | |
