Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.01.17. Data Dasar Prasarana Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Bajubang | - | |||||
| 01.01. | Aspal | 82,16 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 01.02. | Beton | 14,22 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 01.03. | Kerikil | 29,07 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 01.04. | Tanah | 28,78 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 01.05. | Jumlah | 154,23 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 02. | Bathin XXIV | - | |||||
| 02.01. | Aspal | 84,97 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 02.02. | Beton | 1,33 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 02.03. | Kerikil | 21,84 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 02.04. | Tanah | 25,60 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 02.05. | Jumlah | 133,74 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 03. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 03.01. | Aspal | 39,43 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 03.02. | Beton | 8,98 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 03.03. | Kerikil | 37,27 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 03.04. | Tanah | 21,83 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 03.05. | Jumlah | 107,51 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 04. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 04.01. | Aspal | 37,30 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 04.02. | Beton | 1,77 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 04.03. | Kerikil | 11,92 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 04.04. | Tanah | 76,62 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 04.05. | Jumlah | 127,61 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 05. | Mersam | - | |||||
| 05.01. | Aspal | 67,50 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 05.02. | Beton | 1,50 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 05.03. | Kerikil | n/a | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 05.04. | Tanah | 20,10 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 05.05. | Jumlah | 89,10 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 06. | Muara Bulian | - | |||||
| 06.01. | Aspal | 111,57 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 06.02. | Beton | 5,57 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 06.03. | Kerikil | 21,64 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 06.04. | Tanah | 39,70 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 06.05. | Jumlah | 178,48 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 07. | Muara Tembesi | - | |||||
| 07.01. | Aspal | 23,80 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 07.02. | Beton | 5,45 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 07.03. | Kerikil | 17,95 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 07.04. | Tanah | 58,86 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 07.05. | Jumlah | 106,06 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 08. | Pemayung | - | |||||
| 08.01. | Aspal | 58,43 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 08.02. | Beton | 11,31 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 08.03. | Kerikil | 17,08 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 08.04. | Tanah | 28,25 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 08.05. | Jumlah | 115,06 | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 09. | Batang Hari | - | |||||
| 09.01. | Aspal | n/a | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 09.02. | Beton | n/a | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 09.03. | Kerikil | n/a | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 09.04. | Tanah | n/a | n/a | n/a | n/a | Km | |
| 09.05. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Km | |
