Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.05.07. Jumlah Wanita Kawin (10-49 Tahun) Menurut Kelompok Umur
Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Muara Bulian | - | |||||
| 01.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 01.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 01.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 01.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 01.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 01.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 01.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 01.09. | 44-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 02.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 02.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 02.09. | 45-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03. | Bajubang | - | |||||
| 03.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 03.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 03.09. | 45-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 04. | Pemayung | - | |||||
| 04.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 04.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 04.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 04.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 04.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 04.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 04.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 04.09. | 45-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05. | Batin XXIV | - | |||||
| 05.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 05.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 05.09. | 45-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06. | Mersam | - | |||||
| 06.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 06.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 06.09. | 45-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 07.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 07.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 07.09. | 45-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 08.01. | Jumlah PUS | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 08.02. | 10-14 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08.03. | 15-19 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08.04. | 20-24 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08.05. | 25-29 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08.06. | 30-34 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08.07. | 35-39 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08.08. | 40-44 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
| 08.09. | 45-49 | n/a | n/a | n/a | n/a | Umur | |
