Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.04.05. BANYAKNYA TERNAK KECIL PER KECAMATAN
Sumber Data: DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | KECAMATAN MERSAM (15.04.01) | Ekor | |||||
| 01.01. | Kambing | n/a | n/a | 971,00 | 971,00 | Ekor | |
| 01.02. | Domba | n/a | n/a | 309,00 | 309,00 | Ekor | |
| 01.03. | Babi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02. | KECAMATAN MARO SEBO ULU (15.04.06) | Ekor | |||||
| 02.01. | Kambing | n/a | n/a | 2.078,00 | 2.078,00 | Ekor | |
| 02.02. | Domba | n/a | n/a | 716,00 | 716,00 | Ekor | |
| 02.03. | Babi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 03. | KECAMATAN BATHIN XXIV (15.04.04) | Ekor | |||||
| 03.01. | Kambing | n/a | n/a | 973,00 | 1.253,00 | Ekor | |
| 03.02. | Domba | n/a | n/a | 169,00 | 154,00 | Ekor | |
| 03.03. | Babi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 04. | KECAMATAN MUARA TEMBESI (15.04.02) | Ekor | |||||
| 04.01. | Kambing | n/a | n/a | 555,00 | 733,00 | Ekor | |
| 04.02. | Domba | n/a | n/a | 503,00 | 528,00 | Ekor | |
| 04.04. | Babi | n/a | n/a | 24,00 | 60,00 | Ekor | |
| 05. | KECAMATAN PEMAYUNG (15.04.05) | Ekor | |||||
| 05.01. | Kambing | n/a | n/a | 2.777,00 | 2.310,00 | Ekor | |
| 05.02. | Domba | n/a | n/a | 832,00 | 713,00 | Ekor | |
| 05.03. | Babi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 06. | KECAMATAN MUARA BULIAN (15.04.03) | Ekor | |||||
| 06.01. | Kambing | n/a | n/a | 1.364,00 | 1.368,00 | Ekor | |
| 06.02. | Domba | n/a | n/a | 60,00 | 78,00 | Ekor | |
| 06.03. | Babi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07. | KECAMATAN BAJUBANG (15.04.07) | Ekor | |||||
| 07.01. | Kambing | n/a | n/a | 2.143,00 | 7.355,00 | Ekor | |
| 07.02. | Domba | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07.03. | Babi | n/a | n/a | 20,00 | 17,00 | Ekor | |
| 08. | KECAMATAN MARO SEBO ILIR (15.04.08) | Ekor | |||||
| 08.01. | Kambing | n/a | n/a | 512,00 | 550,00 | Ekor | |
| 08.02. | Domba | n/a | n/a | 25,00 | 22,00 | Ekor | |
| 08.03. | Babi | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 09. | KABUPATEN BATANG HARI (15.04) | Ekor | |||||
| 09.01. | Kambing | n/a | n/a | 11.373,00 | 16.618,00 | Ekor | |
| 09.02. | Domba | n/a | n/a | 2.614,00 | 2.529,00 | Ekor | |
| 09.03. | Babi | n/a | n/a | 44,00 | 77,00 | Ekor | |
