Data Dasar

Download (Excel) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.04.15. Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Batang Hari

Sumber Data: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
04.15.01. Kecamatan -
04.15.01.01. Mersam -
04.15.01.01.01. Islam 32.939,00 33.099,00 n/a 33.046,00 33.394,00 Jiwa
04.15.01.01.02. Kristen 254,00 272,00 n/a 539,00 687,00 Jiwa
04.15.01.01.03. Khatolik 18,00 19,00 n/a 51,00 60,00 Jiwa
04.15.01.01.04. Hindu 3,00 3,00 n/a 2,00 2,00 Jiwa
04.15.01.01.05. Budha 0,00 0,00 n/a 0,00 1,00 Jiwa
04.15.01.01.06. Konghucu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.01.07. Aliran Kepercayaan 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.01.08. Jumlah 33.214,00 33.393,00 n/a 33.638,00 34.144,00 Jiwa
04.15.01.02. Muara Tembesi -
04.15.01.02.01. Islam 32.951,00 33.209,00 n/a 33.879,00 34.158,00 Jiwa
04.15.01.02.02. Kristen 1.111,00 1.138,00 n/a 1.164,00 1.220,00 Jiwa
04.15.01.02.03. Khatolik 199,00 195,00 n/a 198,00 199,00 Jiwa
04.15.01.02.04. Hindu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.02.05. Budha 92,00 94,00 n/a 93,00 92,00 Jiwa
04.15.01.02.06. Konghucu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.02.07. Aliran Kepercayaan 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.02.08. Jumlah 34.353,00 34.636,00 n/a 35.334,00 5.669,00 Jiwa
04.15.01.03. Muara Bulian -
04.15.01.03.01. Islam 67.612,00 66.628,00 n/a 69.378,00 70.221,00 Jiwa
04.15.01.03.02. Kristen 887,00 900,00 n/a 962,00 936,00 Jiwa
04.15.01.03.03. Khatolik 165,00 154,00 n/a 151,00 155,00 Jiwa
04.15.01.03.04. Hindu 2,00 2,00 n/a 2,00 2,00 Jiwa
04.15.01.03.05. Budha 44,00 49,00 n/a 49,00 47,00 Jiwa
04.15.01.03.06. Konghucu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.03.07. Aliran Kepercayaan 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.03.08. Jumlah 68.710,00 69.733,00 n/a 70.542,00 71.401,00 Jiwa
04.15.01.04. Batin XXIV -
04.15.01.04.01. Islam 31.117,00 31.335,00 n/a 31.312,00 31.329,00 Jiwa
04.15.01.04.02. Kristen 759,00 750,00 n/a 714,00 735,00 Jiwa
04.15.01.04.03. Khatolik 140,00 142,00 n/a 154,00 153,00 Jiwa
04.15.01.04.04. Hindu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.04.05. Budha 0,00 9,00 n/a 2,00 6,00 Jiwa
04.15.01.04.06. Konghucu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.04.07. Aliran Kepercayaan 34,00 40,00 n/a 286,00 366,00 Jiwa
04.15.01.04.08. Jumlah 32.050,00 32.276,00 n/a 32.468,00 32.589,00 Jiwa
04.15.01.05. Pemayung -
04.15.01.05.01. Islam 37.810,00 37.884,00 n/a 37.908,00 38.137,00 Jiwa
04.15.01.05.02. Kristen 53,00 61,00 n/a 81,00 76,00 Jiwa
04.15.01.05.03. Khatolik 9,00 9,00 n/a 14,00 16,00 Jiwa
04.15.01.05.04. Hindu 1,00 1,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.05.05. Budha 7,00 7,00 n/a 14,00 10,00 Jiwa
04.15.01.05.06. Konghucu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.05.07. Aliran Kepercayaan 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.05.08. Jumlah 37.880,00 37.962,00 n/a 38.017,00 38.239,00 Jiwa
04.15.01.06. Maro Sebo Ulu -
04.15.01.06.01. Islam 39.694,00 39.839,00 n/a 38.764,00 38.519,00 Jiwa
04.15.01.06.02. Kristen 169,00 218,00 n/a 235,00 244,00 Jiwa
04.15.01.06.03. Khatolik 29,00 39,00 n/a 37,00 40,00 Jiwa
04.15.01.06.04. Hindu 8,00 8,00 n/a 1,00 1,00 Jiwa
04.15.01.06.05. Budha 8,00 6,00 n/a 10,00 9,00 Jiwa
04.15.01.06.06. Konghucu 12,00 12,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.06.07. Aliran Kepercayaan 50,00 48,00 n/a 72,00 22,00 Jiwa
04.15.01.06.08. Jumlah 39.970,00 40.170,00 n/a 39.119,00 38.835,00 Jiwa
04.15.01.07. Bajubang -
04.15.01.07.01. Islam 39.932,00 39.848,00 n/a 39.352,00 39.391,00 Jiwa
04.15.01.07.02. Kristen 2.536,00 2.680,00 n/a 3.051,00 3.285,00 Jiwa
04.15.01.07.03. Khatolik 223,00 227,00 n/a 265,00 309,00 Jiwa
04.15.01.07.04. Hindu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.07.05. Budha 125,00 126,00 n/a 121,00 126,00 Jiwa
04.15.01.07.06. Konghucu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.07.07. Aliran Kepercayaan 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.07.08. Jumlah 42.816,00 42.881,00 n/a 42.789,00 43.111,00 Jiwa
04.15.01.08. Maro Sebo Ilir -
04.15.01.08.01. Islam 15.769,00 14.803,00 n/a 14.912,00 15.124,00 Jiwa
04.15.01.08.02. Kristen 603,00 589,00 n/a 626,00 636,00 Jiwa
04.15.01.08.03. Khatolik 70,00 63,00 n/a 75,00 79,00 Jiwa
04.15.01.08.04. Hindu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.08.05. Budha 0,00 1,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.08.06. Konghucu 0,00 0,00 n/a 0,00 0,00 Jiwa
04.15.01.08.07. Aliran Kepercayaan 0,00 1,00 n/a 1,00 1,00 Jiwa
04.15.01.08.08. Jumlah 16.443,00 15.457,00 n/a 15.614,00 15.840,00 Jiwa
04.15.01.09. Kabupaten Batang Hari -
04.15.01.09.01. Islam 297.824,00 298.645,00 n/a 298.551,00 300.273,00 Jiwa
04.15.01.09.02. Kristen 6.372,00 6.608,00 n/a 7.372,00 7.859,00 Jiwa
04.15.01.09.03. Khatolik 853,00 848,00 n/a n/a n/a Jiwa
04.15.01.09.04. Hindu 14,00 14,00 n/a n/a n/a Jiwa
04.15.01.09.05. Budha 276,00 292,00 n/a n/a n/a Jiwa
04.15.01.09.06. Konghucu 12,00 12,00 n/a n/a n/a Jiwa
04.15.01.09.07. Aliran Kepercayaan 85,00 89,00 n/a n/a n/a Jiwa
04.15.01.09.08. Jumlah 305.436,00 306.508,00 n/a n/a n/a Jiwa