Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.04.15. Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Batang Hari
Sumber Data: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 04.15.01. | Kecamatan | - | |||||
| 04.15.01.01. | Mersam | - | |||||
| 04.15.01.01.01. | Islam | 33.046,00 | 33.394,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.01.02. | Kristen | 539,00 | 687,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.01.03. | Khatolik | 51,00 | 60,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.01.04. | Hindu | 2,00 | 2,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.01.05. | Budha | 0,00 | 1,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.01.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.01.07. | Aliran Kepercayaan | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.01.08. | Jumlah | 33.638,00 | 34.144,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 04.15.01.02.01. | Islam | 33.879,00 | 34.158,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02.02. | Kristen | 1.164,00 | 1.220,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02.03. | Khatolik | 198,00 | 199,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02.04. | Hindu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02.05. | Budha | 93,00 | 92,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02.07. | Aliran Kepercayaan | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.02.08. | Jumlah | 35.334,00 | 5.669,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03. | Muara Bulian | - | |||||
| 04.15.01.03.01. | Islam | 69.378,00 | 70.221,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03.02. | Kristen | 962,00 | 936,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03.03. | Khatolik | 151,00 | 155,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03.04. | Hindu | 2,00 | 2,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03.05. | Budha | 49,00 | 47,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03.07. | Aliran Kepercayaan | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.03.08. | Jumlah | 70.542,00 | 71.401,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04. | Batin XXIV | - | |||||
| 04.15.01.04.01. | Islam | 31.312,00 | 31.329,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04.02. | Kristen | 714,00 | 735,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04.03. | Khatolik | 154,00 | 153,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04.04. | Hindu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04.05. | Budha | 2,00 | 6,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04.07. | Aliran Kepercayaan | 286,00 | 366,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.04.08. | Jumlah | 32.468,00 | 32.589,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05. | Pemayung | - | |||||
| 04.15.01.05.01. | Islam | 37.908,00 | 38.137,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05.02. | Kristen | 81,00 | 76,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05.03. | Khatolik | 14,00 | 16,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05.04. | Hindu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05.05. | Budha | 14,00 | 10,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05.07. | Aliran Kepercayaan | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.05.08. | Jumlah | 38.017,00 | 38.239,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 04.15.01.06.01. | Islam | 38.764,00 | 38.519,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06.02. | Kristen | 235,00 | 244,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06.03. | Khatolik | 37,00 | 40,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06.04. | Hindu | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06.05. | Budha | 10,00 | 9,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06.07. | Aliran Kepercayaan | 72,00 | 22,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.06.08. | Jumlah | 39.119,00 | 38.835,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07. | Bajubang | - | |||||
| 04.15.01.07.01. | Islam | 39.352,00 | 39.391,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07.02. | Kristen | 3.051,00 | 3.285,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07.03. | Khatolik | 265,00 | 309,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07.04. | Hindu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07.05. | Budha | 121,00 | 126,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07.07. | Aliran Kepercayaan | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.07.08. | Jumlah | 42.789,00 | 43.111,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 04.15.01.08.01. | Islam | 14.912,00 | 15.124,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08.02. | Kristen | 626,00 | 636,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08.03. | Khatolik | 75,00 | 79,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08.04. | Hindu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08.05. | Budha | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08.06. | Konghucu | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08.07. | Aliran Kepercayaan | 1,00 | 1,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.08.08. | Jumlah | 15.614,00 | 15.840,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09. | Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 04.15.01.09.01. | Islam | 298.551,00 | 300.273,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09.02. | Kristen | 7.372,00 | 7.859,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09.03. | Khatolik | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09.04. | Hindu | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09.05. | Budha | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09.06. | Konghucu | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09.07. | Aliran Kepercayaan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.15.01.09.08. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
