Data Dasar

Download (PDF) Download (Excel) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.01. Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2022
2023
2024
2025
01. Lahan Sawah Ha
01.01. Sawah Irigasi 35,00 35,00 35,00 35,00 Ha
01.01.01. Ditanami Padi 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
01.01.02. Ditanami Tanaman Lain 3,00 5,00 3,00 3,00 Ha
01.01.03. Sementara tidak diusahakan 32,00 30,00 32,00 32,00 Ha
01.02. Sawah tadah hujan/non irigasi 6.696,00 5.665,00 5.727,00 7.910,00 Ha
01.02.01. Ditanami padi 4.459,00 4.803,00 4.648,00 6.921,00 Ha
01.02.02. Ditanami Tanaman Lain 50,00 0,00 50,00 0,00 Ha
01.02.03. Sementara tidak diusahakan 2.187,00 862,00 1.029,00 989,00 Ha
01.03. Total lahan sawah 9.176,00 7.402,00 7.445,00 9.619,00 Ha
01.03.01. Ditanami Padi 779,00 652,00 525,00 809,00 Ha
01.03.02. Ditanami Tanaman Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
01.03.03. Sementara tidak diusahakan 1.636,00 1.050,00 1.158,00 865,00 Ha
02. Lahan Pertanian Bukan Sawah Ha
02.01. Tegal/kebun 50.116,00 50.340,00 50.340,00 49.402,00 Ha
02.02. Lahan yang sementara tidak di usahakan 47.860,00 53.400,00 53.357,00 47.659,00 Ha
02.03. Lainnya (perkebunan,hutan rakyat, tambak, kolam/tebat/empang, dll) 1.338,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 Ha
03. Lahan bukan pertanian (rumah, bangunan dan halaman, hutan negara, rawa-rawa, yang tidak di tanami, dll) 60.610,00 60.610,00 60.610,00 80.065,00 Ha