Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Kecamatan Bajubang
6.01.02. Data Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Batang Hari Bajubang
Sumber Data: KECAMATAN BAJUBANG
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | kelurahan Bajubang | Orang | |||||
| 01.01. | Jumlah KK | n/a | 1.802,00 | n/a | n/a | KK | |
| 01.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 01.02.01. | Laki - Laki | n/a | 2.906,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02.02. | Perempuan | n/a | 2.587,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02.03. | Jumlah | n/a | 5.503,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02. | Desa Ladang Peris | - | |||||
| 02.01. | Jumlah KK | n/a | 981,00 | n/a | n/a | KK | |
| 02.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 02.02.01. | Laki - Laki | n/a | 1.539,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.02.02. | Perempuan | n/a | 1.450,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.02.03. | Jumlah | n/a | 2.989,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 03. | Desa Penerokan | - | |||||
| 03.01. | Jumlah KK | n/a | 2.433,00 | n/a | n/a | KK | |
| 03.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 03.02.01. | Laki - Laki | n/a | 4.273,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 03.02.02. | Perempuan | n/a | 3.957,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 03.02.03. | Jumlah | n/a | 8.230,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 04. | Desa Batin | - | |||||
| 04.01. | Jumlah KK | n/a | 847,00 | n/a | n/a | KK | |
| 04.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 04.02.01. | Laki - Laki | n/a | 1.351,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 04.02.02. | Perempuan | n/a | 1.281,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 04.02.03. | Jumlah | n/a | 2.632,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 05. | Desa Petajen | - | |||||
| 05.01. | Jumlah KK | n/a | 782,00 | n/a | n/a | KK | |
| 05.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 05.02.01. | Laki - Laki | n/a | 1.118,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 05.02.02. | Perempuan | n/a | 1.112,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 05.02.03. | Jumlah | n/a | 2.230,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 06. | Desa Mekar Sari Nes | - | |||||
| 06.01. | Jumlah KK | n/a | 403,00 | n/a | n/a | KK | |
| 06.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 06.02.01. | Laki - Laki | n/a | 584,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 06.02.02. | Perempuan | n/a | 581,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 06.02.03. | Jumlah | n/a | 1.165,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 07. | Desa Pompa Air | - | |||||
| 07.01. | Jumlah KK | n/a | 812,00 | n/a | n/a | KK | |
| 07.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 07.02.01. | Laki - Laki | n/a | 1.710,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 07.02.02. | Perempuan | n/a | 1.457,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 07.02.03. | Jumlah | n/a | 3.167,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 08. | Desa Sungkai | - | |||||
| 08.01. | Jumlah KK | n/a | 377,00 | n/a | n/a | KK | |
| 08.02. | Jumlah Penduduk | - | |||||
| 08.02.01. | Laki - Laki | n/a | 595,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 08.02.02. | Perempuan | n/a | 547,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 08.02.03. | Jumlah | n/a | 1.142,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 09. | Desa Mekar Jaya | - | |||||
| 09.01. | Jumlah KK | n/a | 592,00 | n/a | n/a | KK | |
| 09.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 09.02.01. | Laki - Laki | n/a | 883,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 09.02.02. | Perempuan | n/a | 824,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 09.02.03. | Jumlah | n/a | 1.707,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 10. | Desa Bungku | Orang | |||||
| 10.01. | Jumlah KK | n/a | 6.002,00 | n/a | n/a | KK | |
| 10.02. | Jumlah Penduduk | Orang | |||||
| 10.02.01. | Laki - Laki | n/a | 8.748,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 10.02.02. | Perempuan | n/a | 8.930,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 10.02.03. | Jumlah | n/a | 17.678,00 | n/a | n/a | Orang | |
