Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.24. Produksi Tanaman Obat - Obatan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (Kg)
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Jahe | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 01.02. | Laos/Lengkuas | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 01.03. | Kencur | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 01.04. | Kunyit | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 01.05. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Jahe | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 02.02. | Laos/Lengkuas | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 02.03. | Kencur | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 02.04. | Kunyit | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 02.05. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Jahe | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 03.02. | Laos/Lengkuas | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 03.03. | Kencur | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 03.04. | Kunyit | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 03.05. | Lainnya | 2,00 | 12,00 | n/a | n/a | KG | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | KG | |||||
| 04.01. | Jahe | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 04.02. | Laos/Lengkuas | 10,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 04.03. | Kencur | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 04.04. | Kunyit | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 04.05. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Jahe | 3.000,00 | 3.000,00 | n/a | n/a | KG | |
| 05.02. | Laos/Lengkuas | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 05.03. | Kencur | 170,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 05.04. | Kunyit | 861,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 05.05. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Jahe | 2.760,00 | 4.834,00 | n/a | n/a | KG | |
| 06.02. | Laos/Lengkuas | 0,00 | 8.300,00 | n/a | n/a | KG | |
| 06.03. | Kencur | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 06.04. | Kunyit | 14.400,00 | 8.940,00 | n/a | n/a | KG | |
| 06.05. | Lainnya | 17.001,00 | 6.400,00 | n/a | n/a | KG | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Jahe | 1.000,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 07.02. | Laos/Lengkuas | 500,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 07.03. | Kencur | 400,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 07.04. | Kunyit | 525,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 07.05. | Lainnya | 391,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Jahe | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 08.02. | Laos/Lengkuas | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 08.03. | Kencur | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 08.04. | Kunyit | 1,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 08.05. | Lainnya | 19,00 | 10,00 | n/a | n/a | KG | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Jahe | 6.760,00 | 7.834,00 | n/a | n/a | KG | |
| 09.02. | Laos/Lengkuas | 510,00 | 8.300,00 | n/a | n/a | KG | |
| 09.03. | Kencur | 570,00 | 0,00 | n/a | n/a | KG | |
| 09.04. | Kunyit | 15.787,00 | 8.940,00 | n/a | n/a | KG | |
| 09.05. | Lainnya | 17.413,00 | 6.422,00 | n/a | n/a | KG | |
