Data Dasar

Download (Excel) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.24. Produksi Tanaman Obat - Obatan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (Kg)

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. Mersam -
01.01. Jahe 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
01.02. Laos/Lengkuas n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
01.03. Kencur n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
01.04. Kunyit n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
01.05. Lainnya n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
02. Maro Sebo Ulu -
02.01. Jahe n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
02.02. Laos/Lengkuas n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
02.03. Kencur n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
02.04. Kunyit n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
02.05. Lainnya n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
03. Batin XXIV -
03.01. Jahe n/a 0,00 0,00 0,00 0,00 KG
03.02. Laos/Lengkuas n/a 500,00 0,00 0,00 0,00 KG
03.03. Kencur n/a 2.100,00 0,00 0,00 0,00 KG
03.04. Kunyit n/a 5.400,00 0,00 0,00 0,00 KG
03.05. Lainnya n/a 0,00 0,00 2,00 12,00 KG
04. Muara Tembesi KG
04.01. Jahe 700,00 n/a 471,00 0,00 0,00 KG
04.02. Laos/Lengkuas 675,00 n/a 1.590,00 10,00 0,00 KG
04.03. Kencur 205,00 n/a 192,00 0,00 0,00 KG
04.04. Kunyit 540,00 n/a 836,00 0,00 0,00 KG
04.05. Lainnya n/a n/a 836,00 0,00 0,00 KG
05. Muara Bulian -
05.01. Jahe n/a n/a 4.554,00 3.000,00 3.000,00 KG
05.02. Laos/Lengkuas n/a n/a 143,00 0,00 0,00 KG
05.03. Kencur n/a n/a 382,00 170,00 0,00 KG
05.04. Kunyit n/a n/a 400,00 861,00 0,00 KG
05.05. Lainnya n/a n/a 0,00 0,00 0,00 KG
06. Bajubang -
06.01. Jahe 115,00 n/a 600,00 2.760,00 4.834,00 KG
06.02. Laos/Lengkuas 235,00 n/a 508,00 0,00 8.300,00 KG
06.03. Kencur 45,00 n/a 150,00 0,00 0,00 KG
06.04. Kunyit 100,00 n/a 605,00 14.400,00 8.940,00 KG
06.05. Lainnya n/a n/a 800,00 17.001,00 6.400,00 KG
07. Maro Sebo Ilir -
07.01. Jahe n/a n/a 0,00 1.000,00 0,00 KG
07.02. Laos/Lengkuas n/a n/a 1.037,00 500,00 0,00 KG
07.03. Kencur n/a n/a 453,00 400,00 0,00 KG
07.04. Kunyit n/a n/a 2.150,00 525,00 0,00 KG
07.05. Lainnya n/a n/a 3.182,00 391,00 0,00 KG
08. Pemayung -
08.01. Jahe n/a n/a 0,00 0,00 0,00 KG
08.02. Laos/Lengkuas n/a n/a 0,00 0,00 0,00 KG
08.03. Kencur n/a n/a 0,00 0,00 0,00 KG
08.04. Kunyit n/a n/a 5,00 1,00 0,00 KG
08.05. Lainnya n/a n/a 25,00 19,00 10,00 KG
09. Kabupaten Batanghari -
09.01. Jahe 1.065,00 n/a 6.425,00 6.760,00 7.834,00 KG
09.02. Laos/Lengkuas 910,00 n/a 3.278,00 510,00 8.300,00 KG
09.03. Kencur 250,00 n/a 1.539,00 570,00 0,00 KG
09.04. Kunyit 640,00 n/a 3.996,00 15.787,00 8.940,00 KG
09.05. Lainnya n/a n/a 3.931,00 17.413,00 6.422,00 KG