Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.10. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan (ha)
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Irigasi | - | |||||
| 01.01.01. | Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 01.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 1.128,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02.02. | Lainnya | n/a | 324,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.03. | Jumlah | n/a | 1.452,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02. | KECAMATAN MARO SEBO ULU (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Irigasi | - | |||||
| 02.01.01. | Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 02.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 1.265,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02.02. | Lainnya | n/a | 86,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.03. | Jumlah | n/a | 1.351,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Irigasi | - | |||||
| 03.01.01. | Teknis | n/a | 35,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 03.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 277,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02.02. | Lainnya | n/a | 40,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.03. | Jumlah | n/a | 352,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Irigasi | - | |||||
| 04.01.01. | Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 04.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 980,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02.02. | Lainnya | n/a | 98,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.03. | Jumlah | n/a | 1.078,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Irigasi | - | |||||
| 05.01.01. | Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 05.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 1.555,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02.02. | Lainnya | n/a | 52,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.03. | Jumlah | n/a | 1.607,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Irigasi | - | |||||
| 06.01.01. | Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 06.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02.02. | Lainnya | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.03. | Jumlah | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Irigasi | - | |||||
| 07.01.01. | Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 07.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 460,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02.02. | Lainnya | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.03. | Jumlah | n/a | 460,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Irigasi | - | |||||
| 08.01.01. | Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 08.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02.02. | Lainnya | n/a | 1.102,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.03. | Jumlah | n/a | 1.102,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Irigasi | - | |||||
| 09.01.01. | Teknis | n/a | 35,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.01.02. | Setengah Teknis | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.01.03. | Sederhana | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Non Irigasi | - | |||||
| 09.02.01. | Tadah Hujan | n/a | 5.665,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02.02. | Lainnya | n/a | 1.702,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.03. | Jumlah | n/a | 17.354,00 | n/a | n/a | Ha | |
