Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
1.05.01. Jumlah Pencari kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber Data: DINAS TENAGA KERJA DAN PERDAGANGAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01.01. | Januari | Orang | |||||
| 01.01.01. | Laki-laki | 36,00 | 19,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.01.02. | Perempuan | 9,00 | 6,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.01.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02. | Februari | Orang | |||||
| 01.02.01. | Laki-Laki | 20,00 | 34,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02.02. | Perempuan | 6,00 | 14,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02.03. | jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03. | Maret | Orang | |||||
| 01.03.01. | Laki-laki | 18,00 | 8,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03.02. | Perempuan | 2,00 | 11,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04. | April | Orang | |||||
| 01.04.01. | Laki-laki | 9,00 | 200,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04.02. | Perempuan | 4,00 | 414,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.05. | Mei | Orang | |||||
| 01.05.01. | Laki-laki | 35,00 | 65,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.05.02. | Perempuan | 19,00 | 67,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.05.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.06. | Juni | Orang | |||||
| 01.06.01. | Laki-laki | 23,00 | 127,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.06.02. | Perempuan | 8,00 | 154,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.06.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.07. | Juli | Orang | |||||
| 01.07.01. | Laki-laki | 14,00 | 26,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.07.02. | Perempuan | 16,00 | 11,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.07.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.08. | Agustus | Orang | |||||
| 01.08.01. | Laki-laki | 21,00 | 58,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.08.02. | Perempuan | 8,00 | 34,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.08.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.09. | September | Orang | |||||
| 01.09.01. | Laki-laki | 17,00 | 26,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.09.02. | Perempuan | 10,00 | 16,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.09.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.10. | Oktober | Orang | |||||
| 01.10.01. | Laki-laki | 14,00 | 21,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.10.02. | Perempuan | 9,00 | 29,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.10.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.11. | November | Orang | |||||
| 01.11.01. | Laki-laki | 21,00 | 24,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.11.02. | Perempuan | 12,00 | 11,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.11.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.12. | Desember | Orang | |||||
| 01.12.01. | Laki-laki | 40,00 | 219,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.12.02. | Perempuan | 18,00 | 421,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.12.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.13. | Total Keseluruhan | Orang | |||||
| 01.13.01. | Laki-laki | 268,00 | 827,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.13.02. | Perempuan | 111,00 | 1.188,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 01.13.03. | Total Keseluruhan | 379,00 | 2.015,00 | n/a | n/a | Orang | |
