Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.04.13. Jumlah Kepemilikan KIA
Sumber Data: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 04.13.01. | Kecamatan | - | |||||
| 04.13.01.01. | Mersam | - | |||||
| 04.13.01.01.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.01.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 3.400,00 | 10.053,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 04.13.01.02.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.02.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 4.179,00 | 10.855,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.03. | Muara Bulian | - | |||||
| 04.13.01.03.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.03.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 10.425,00 | 20.546,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.04. | Batin XXIV | - | |||||
| 04.13.01.04.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.04.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 3.185,00 | 9.565,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.05. | Pemayung | - | |||||
| 04.13.01.05.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.05.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 3.894,00 | 11.072,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.06. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 04.13.01.06.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.06.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 4.905,00 | 11.661,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.07. | Bajubang | - | |||||
| 04.13.01.07.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.07.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 4.500,00 | 12.238,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 04.13.01.08.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.08.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 1.501,00 | 4.430,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.09. | Jumlah Kepemilikan KIA di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 04.13.01.09.01. | Jumlah Usia 0 - 17 Tahun | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.13.01.09.02. | Jumlah Kepemilikan KIA | 35.989,00 | 90.420,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
