Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.03.05. Banyaknya Buku di Perpustakaan Desa menurut golongan Ilmu di Kabupaten Batang Hari
Sumber Data: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Perpustakaan desa di Kecamatan Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 01.01. | Karya Umum | 451,00 | 451,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.02. | Filsafat | 120,00 | 120,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.03. | Agama | 568,00 | 568,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.04. | Ilmu Sosial | 289,00 | 289,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.05. | Bahasa | 132,00 | 132,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.06. | Ilmu Murni | 595,00 | 595,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.07. | Teknologi | 1.148,00 | 1.148,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.08. | Kesenian/Olahraga | 366,00 | 366,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.09. | Kesustraan | 655,00 | 655,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.10. | Sejarah/Geografi | 314,00 | 314,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 01.11. | Fiksi | 47,00 | 47,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02. | Perpustakaan desa di Kecamatan Mersam | - | |||||
| 02.01. | Karya Umum | 951,00 | 951,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.02. | Filsafat | 381,00 | 381,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.03. | Agama | 1.197,00 | 1.197,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.04. | Ilmu Sosial | 868,00 | 868,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.05. | Bahasa | 143,00 | 143,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.06. | Ilmu Murni | 1.162,00 | 1.162,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.07. | Teknologi | 2.175,00 | 2.175,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.08. | Kesenian/Olahraga | 407,00 | 407,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.09. | Kesustraan | 1.113,00 | 1.113,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.10. | Sejarah/Geografi | 303,00 | 303,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 02.11. | Fiksi | 522,00 | 522,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03. | Perpustakaan desa di Kecamatan Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 03.01. | Karya Umum | 66,00 | 66,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.02. | Filsafat | 46,00 | 46,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.03. | Agama | 178,00 | 178,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.04. | Ilmu Sosial | 184,00 | 184,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.05. | Bahasa | 64,00 | 64,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.06. | Ilmu Murni | 352,00 | 352,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.07. | Teknologi | 462,00 | 462,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.08. | Kesenian/Olahraga | 188,00 | 188,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.09. | Kesustraan | 463,00 | 463,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.10. | Sejarah/Geografi | 174,00 | 174,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 03.11. | Fiksi | 64,00 | 64,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04. | Perpustakaan desa di Kecamatan Muara Tembesi | - | |||||
| 04.01. | Karya Umum | 437,00 | 437,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.02. | Filsafat | 309,00 | 309,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.03. | Agama | 1.519,00 | 1.519,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.04. | Ilmu Sosial | 1.215,00 | 1.215,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.05. | Bahasa | 370,00 | 370,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.06. | Ilmu Murni | 1.063,00 | 1.063,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.07. | Teknologi | 3.660,00 | 3.660,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.08. | Kesenian/Olahraga | 544,00 | 544,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.09. | Kesustraan | 966,00 | 966,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.10. | Sejarah/Geografi | 438,00 | 438,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 04.11. | Fiksi | 1.428,00 | 1.428,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05. | Perpustakaan desa di Kecamatan Batin XXIV | - | |||||
| 05.01. | Karya Umum | 395,00 | 395,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.02. | Filsafat | 474,00 | 474,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.03. | Agama | 849,00 | 849,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.04. | Ilmu Sosial | 774,00 | 774,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.05. | Bahasa | 625,00 | 625,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.06. | Ilmu Murni | 1.109,00 | 1.109,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.07. | Teknologi | 791,00 | 791,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.08. | Kesenian/Olahraga | 326,00 | 326,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.09. | Kesustraan | 878,00 | 878,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.10. | Sejarah/Geografi | 244,00 | 244,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 05.11. | Fiksi | 996,00 | 996,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06. | Perpustakaan desa di Kecamatan Muara Bulian | - | |||||
| 06.01. | Karya Umum | n/a | 2.304,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.02. | Filsafat | n/a | 487,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.03. | Agama | n/a | 1.468,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.04. | Ilmu Sosial | n/a | 1.208,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.05. | Bahasa | n/a | 573,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.06. | Ilmu Murni | n/a | 1.386,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.07. | Teknologi | n/a | 2.173,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.08. | Kesenian/Olahraga | n/a | 588,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.09. | Kesustraan | n/a | 916,00 | n/a | n/a | - | |
| 06.10. | Sejarah/Geografi | n/a | 498,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 06.11. | Fiksi | n/a | 573,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07. | Perpustakaan desa di Kecamatan Bajubang | - | |||||
| 07.01. | Karya Umum | n/a | 769,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.02. | Filsafat | n/a | 280,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.03. | Agama | n/a | 949,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.04. | Ilmu Sosial | n/a | 847,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.05. | Bahasa | n/a | 408,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.06. | Ilmu Sosial | n/a | 813,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.07. | Ilmu Murni | n/a | 1.128,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.08. | Kesenian/Olahraga | n/a | 784,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.09. | Kesustraan | n/a | 715,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.10. | Sejarah/Geografi | n/a | 406,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 07.11. | Fiksi | n/a | 608,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08. | Perpustakaan desa di Kecamatan Pemayung | - | |||||
| 08.01. | Karya Umum | n/a | 512,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.02. | Filsafat | n/a | 324,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.03. | Agama | n/a | 439,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.04. | Ilmu Sosial | n/a | 425,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.05. | Bahasa | n/a | 360,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.06. | Ilmu Murni | n/a | 285,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.07. | Teknologi | n/a | 431,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.08. | Kesenian/Olahraga | n/a | 338,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.09. | Kesustraan | n/a | 413,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.10. | Sejarah/Geografi | n/a | 293,00 | n/a | n/a | Buku | |
| 08.11. | Fiksi | n/a | 370,00 | n/a | n/a | Buku | |
