Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.19. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 21,00 | 16,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 551,00 | 420,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 262,38 | 262,50 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 10,00 | 9,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 258,00 | 235,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 258,00 | 261,11 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 20,00 | 35,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 533,00 | 921,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 266,50 | 263,14 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 6,00 | 1,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 156,00 | 26,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 260,00 | 260,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 19,00 | 15,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 511,00 | 394,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 268,95 | 262,67 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 23,00 | 16,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 633,00 | 427,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 275,22 | 260,63 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 4,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 106,00 | 52,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 265,00 | 260,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 0,00 | 3,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 0,00 | 80,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 266,67 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 103,00 | 97,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 2.748,00 | 2.545,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 266,80 | 262,37 | n/a | n/a | kui/ha | |
