Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.05.05. Peserta KB Perempuan Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang Hari
Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Kecamatan | - | |||||
| 01.01. | Muara Bulian | - | |||||
| 01.01.01. | MOW | 393,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.01.02. | IUD | 232,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.01.03. | Implant | 449,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.01.04. | Suntik | 3.743,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.01.05. | PIL | 1.484,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 01.02.01. | MOW | 203,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02.02. | IUD | 297,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02.03. | Implant | 383,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02.04. | Suntik | 2.538,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02.05. | PIL | 487,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03. | Bajubang | - | |||||
| 01.03.01. | MOW | 126,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03.02. | IUD | 99,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03.03. | Implant | 562,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03.04. | Suntik | 2.202,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03.05. | PIL | 774,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04. | Pemayung | - | |||||
| 01.04.01. | MOW | 114,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04.02. | IUD | 126,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04.03. | Implant | 499,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04.04. | Suntik | 2.523,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04.05. | PIL | 584,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05. | Batin XXIV | - | |||||
| 01.05.01. | MOW | 107,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05.02. | IUD | 55,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05.03. | Implant | 315,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05.04. | Suntik | 2.248,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05.05. | PIL | 611,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06. | Mersam | - | |||||
| 01.06.01. | MOW | 50,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06.02. | IUD | 66,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06.03. | Implant | 295,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06.04. | Suntik | 2.505,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06.05. | PIL | 570,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 01.07.01. | MOW | 55,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07.02. | IUD | 65,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07.03. | Implant | 466,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07.04. | Suntik | 2.883,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07.05. | PIL | 264,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 01.08.01. | MOW | 64,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08.02. | IUD | 37,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08.03. | Implant | 237,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08.04. | Suntik | 1.114,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08.05. | PIL | 264,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
