Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.04.12. JUMLAH KONSUMSI DAGING TERNAK UNGGAS PER KECAMATAN
Sumber Data: DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | KECAMATAN MERSAM (15.04.01) | Ekor | |||||
| 01.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 01.02. | Ayam Kampung | 18.110,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 01.03. | Ayam Daging | 169.632,81 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02. | KECAMATAN MARO SEBO ULU (15.04.06) | Ekor | |||||
| 02.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02.02. | Ayam Kampung | 285.434,08 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02.03. | Ayam Daging | 1.140.272,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 03. | KECAMATAN BATHIN XXIV (15.04.04) | Ekor | |||||
| 03.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 03.02. | Ayam Kampung | 34.889,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 03.03. | Ayam Daging | 179.834,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 04. | KECAMATAN MUARA TEMBESI (15.04.02) | Ekor | |||||
| 04.01. | Ayam Petelur | 4.756,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 04.02. | Ayam Kampung | 46.416,61 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 04.03. | Ayam Daging | 569.909,59 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 05. | KECAMATAN PEMAYUNG (15.04.05) | Ekor | |||||
| 05.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 05.02. | Ayam Kampung | 34.403,68 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 05.03. | Ayam Daging | 70.403,68 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 06. | KECAMATAN MUARA BULIAN (15.04.03) | Ekor | |||||
| 06.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 06.02. | Ayam Kampung | 41.862,41 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 06.03. | Ayam Daging | 274.853,41 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07. | KECAMATAN BAJUBANG (15.04.07) | Ekor | |||||
| 07.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07.02. | Ayam Kampung | 39.572,12 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07.03. | Ayam Daging | 57.572,12 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 08. | KECAMATAN MARO SEBO ILIR (15.04.08) | Ekor | |||||
| 08.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 08.02. | Ayam Kampung | 53.865,39 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 08.03. | Ayam Daging | 72.500,39 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 09. | KABUPATEN BATANG HARI (15.04) | Ekor | |||||
| 09.01. | Ayam Petelur | 4.756,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 09.02. | Ayam Kampung | 554.553,29 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 09.03. | Ayam Daging | 2.534.978,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
