Data Dasar

Download (Excel) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.23. Produksi Buah - Buahan Menurut Kecamatan Dan Jenis Buah (Ton)

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. Mersam -
01.01. Rambutan 112,00 112,00 33,60 28,60 31,30 ton
01.02. Duku 0,00 0,00 20,82 20,84 20,02 ton
01.03. Durian 132,50 0,00 455,20 51,88 55,67 ton
01.04. Nangka 99,50 35,90 605,80 90,75 92,39 ton
01.05. Jeruk 0,00 0,00 73,40 55,50 56,50 ton
01.06. Mangga 37,30 0,00 29,40 11,50 8,80 ton
01.07. Lainnya 196,30 135,60 1.866,51 518,37 963,26 ton
02. Maro Sebo Ulu -
02.01. Rambutan 260,00 80,00 91,00 64,80 54,00 ton
02.02. Duku 0,00 3,80 10,41 10,41 17,85 ton
02.03. Durian 223,50 0,00 14,71 29,33 12,45 ton
02.04. Nangka 365,30 291,50 129,20 242,79 244,09 ton
02.05. Jeruk 5,60 12,60 12,00 12,70 12,80 ton
02.06. Mangga 98,00 43,50 29,40 11,50 8,80 ton
02.07. Lainnya 697,30 881,00 1.354,84 1.655,73 2.024,53 ton
03. Batin XXIV -
03.01. Rambutan 287,20 89,20 630,60 96,40 0,00 ton
03.02. Duku 0,00 0,00 44,53 93,40 0,00 ton
03.03. Durian 318,00 120,00 951,54 123,14 239,28 ton
03.04. Nangka 78,40 17,60 132,70 117,11 403,07 ton
03.05. Jeruk 52,40 54,10 590,20 257,80 1.245,40 ton
03.06. Mangga 21,90 0,00 108,40 11,70 8,80 ton
03.07. Lainnya 99,80 81,70 661,22 2.059,44 2.038,06 ton
04. Muara Tembesi -
04.01. Rambutan 445,00 256,00 218,40 29,90 29,90 ton
04.02. Duku 0,00 0,00 2,58 3,12 3,12 ton
04.03. Durian 152,00 152,00 362,61 68,34 69,34 ton
04.04. Nangka 10,50 21,50 206,00 31,35 41,57 ton
04.05. Jeruk 4,90 0,00 39,20 10,60 3,40 ton
04.06. Mangga 57,70 23,50 204,30 19,80 8,80 ton
04.07. Lainnya 218,10 124,50 929,98 359,35 312,89 ton
05. Muara Bulian -
05.01. Rambutan 1.065,10 12,30 21,50 95,00 95,00 ton
05.02. Duku 5,20 3,60 4,10 52,50 52,50 ton
05.03. Durian 26,00 0,00 63,50 46,70 24,70 ton
05.04. Nangka 1.820,00 1.473,30 1.462,60 1.170,69 698,00 ton
05.05. Jeruk 57,60 0,00 98,40 10,30 17,10 ton
05.06. Mangga 40,00 0,00 619,60 156,00 16,50 ton
05.07. Lainnya 332,90 158,10 1.915,97 1.916,90 1.452,50 ton
06. Bajubang -
06.01. Rambutan 234,20 47,20 31,20 1,20 2,40 ton
06.02. Duku 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 ton
06.03. Durian 209,80 0,00 15,00 15,00 7,15 ton
06.04. Nangka 17,00 6,40 38,20 27,86 30,52 ton
06.05. Jeruk 16,50 0,00 4,10 4,10 4,10 ton
06.06. Mangga 16,60 0,50 1,50 5,40 0,40 ton
06.07. Lainnya 284,90 238,50 138,24 905,48 926,87 ton
07. Maro Sebo Ilir -
07.01. Rambutan 42,00 14,50 7,80 8,80 7,20 ton
07.02. Duku 2,60 0,00 17,16 17,16 17,16 ton
07.03. Durian 38,60 0,00 17,64 12,30 12,30 ton
07.04. Nangka 7,10 10,50 268,50 189,44 226,97 ton
07.05. Jeruk 0,00 10,70 20,80 7,60 7,60 ton
07.06. Mangga 21,30 0,00 1,50 1,30 8,40 ton
07.07. Lainnya 168,50 117,40 226,41 192,51 245,20 ton
08. Pemayung -
08.01. Rambutan 140,40 26,50 126,60 7,50 98,80 ton
08.02. Duku 433,70 318,00 796,51 0,60 0,60 ton
08.03. Durian 3.126,30 2.975,30 782,66 52,50 1.169,55 ton
08.04. Nangka 98,70 149,10 134,40 108,58 48,09 ton
08.05. Jeruk 497,70 331,50 431,80 86,80 8,70 ton
08.06. Mangga 33,70 33,90 40,90 334,10 33,40 ton
08.07. Lainnya 1.762,10 1.053,30 1.529,28 1.240,54 1.014,30 ton
09. Kabupaten Batanghari -
09.01. Rambutan 2.585,90 637,70 1.160,60 332,20 318,60 ton
09.02. Duku 441,50 325,40 896,12 198,41 111,26 ton
09.03. Durian 4.266,70 3.247,30 2.662,85 399,19 1.590,44 ton
09.04. Nangka 2.496,50 2.005,80 2.977,40 1.978,57 1.784,70 ton
09.05. Jeruk 634,70 408,90 1.270,00 445,50 1.355,80 ton
09.06. Mangga 326,50 101,40 1.035,00 551,30 93,80 ton
09.07. Lainnya 3.920,20 2.775,50 8.622,34 8.904,11 8.975,91 ton