Data Dasar

Download (PDF) Download (Excel) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.23. Produksi Buah - Buahan Menurut Kecamatan Dan Jenis Buah (Ton)

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2022
2023
2024
2025
01. Mersam (15.04.01) -
01.01. Rambutan 28,60 31,30 n/a n/a ton
01.02. Duku 20,84 20,02 n/a n/a ton
01.03. Durian 51,88 55,67 n/a n/a ton
01.04. Nangka 90,75 92,39 n/a n/a ton
01.05. Jeruk 55,50 56,50 n/a n/a ton
01.06. Mangga 11,50 8,80 n/a n/a ton
01.07. Lainnya 518,37 963,26 n/a n/a ton
02. Maro Sebo Ulu (15.04.06) -
02.01. Rambutan 64,80 54,00 n/a n/a ton
02.02. Duku 10,41 17,85 n/a n/a ton
02.03. Durian 29,33 12,45 n/a n/a ton
02.04. Nangka 242,79 244,09 n/a n/a ton
02.05. Jeruk 12,70 12,80 n/a n/a ton
02.06. Mangga 11,50 8,80 n/a n/a ton
02.07. Lainnya 1.655,73 2.024,53 n/a n/a ton
03. Batin XXIV (15.04.04) -
03.01. Rambutan 96,40 0,00 n/a n/a ton
03.02. Duku 93,40 0,00 n/a n/a ton
03.03. Durian 123,14 239,28 n/a n/a ton
03.04. Nangka 117,11 403,07 n/a n/a ton
03.05. Jeruk 257,80 1.245,40 n/a n/a ton
03.06. Mangga 11,70 8,80 n/a n/a ton
03.07. Lainnya 2.059,44 2.038,06 n/a n/a ton
04. Muara Tembesi (15.04.02) -
04.01. Rambutan 29,90 29,90 n/a n/a ton
04.02. Duku 3,12 3,12 n/a n/a ton
04.03. Durian 68,34 69,34 n/a n/a ton
04.04. Nangka 31,35 41,57 n/a n/a ton
04.05. Jeruk 10,60 3,40 n/a n/a ton
04.06. Mangga 19,80 8,80 n/a n/a ton
04.07. Lainnya 359,35 312,89 n/a n/a ton
05. Muara Bulian (15.04.03) -
05.01. Rambutan 95,00 95,00 n/a n/a ton
05.02. Duku 52,50 52,50 n/a n/a ton
05.03. Durian 46,70 24,70 n/a n/a ton
05.04. Nangka 1.170,69 698,00 n/a n/a ton
05.05. Jeruk 10,30 17,10 n/a n/a ton
05.06. Mangga 156,00 16,50 n/a n/a ton
05.07. Lainnya 1.916,90 1.452,50 n/a n/a ton
06. Bajubang (15.04.07) -
06.01. Rambutan 1,20 2,40 n/a n/a ton
06.02. Duku 0,38 0,00 n/a n/a ton
06.03. Durian 15,00 7,15 n/a n/a ton
06.04. Nangka 27,86 30,52 n/a n/a ton
06.05. Jeruk 4,10 4,10 n/a n/a ton
06.06. Mangga 5,40 0,40 n/a n/a ton
06.07. Lainnya 905,48 926,87 n/a n/a ton
07. Maro Sebo Ilir -
07.01. Rambutan 8,80 7,20 n/a n/a ton
07.02. Duku 17,16 17,16 n/a n/a ton
07.03. Durian 12,30 12,30 n/a n/a ton
07.04. Nangka 189,44 226,97 n/a n/a ton
07.05. Jeruk 7,60 7,60 n/a n/a ton
07.06. Mangga 1,30 8,40 n/a n/a ton
07.07. Lainnya 192,51 245,20 n/a n/a ton
08. Pemayung (15.04.05) -
08.01. Rambutan 7,50 98,80 n/a n/a ton
08.02. Duku 0,60 0,60 n/a n/a ton
08.03. Durian 52,50 1.169,55 n/a n/a ton
08.04. Nangka 108,58 48,09 n/a n/a ton
08.05. Jeruk 86,80 8,70 n/a n/a ton
08.06. Mangga 334,10 33,40 n/a n/a ton
08.07. Lainnya 1.240,54 1.014,30 n/a n/a ton
09. Kabupaten Batanghari (15.04) -
09.01. Rambutan 332,20 318,60 n/a n/a ton
09.02. Duku 198,41 111,26 n/a n/a ton
09.03. Durian 399,19 1.590,44 n/a n/a ton
09.04. Nangka 1.978,57 1.784,70 n/a n/a ton
09.05. Jeruk 445,50 1.355,80 n/a n/a ton
09.06. Mangga 551,30 93,80 n/a n/a ton
09.07. Lainnya 8.904,11 8.975,91 n/a n/a ton