Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.16. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Kedelai Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 8,57 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 2,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 2,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 36,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 33,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 9,17 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
