Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.17. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 20,00 | 3,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 29,00 | 5,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 14,50 | 17,67 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 6,00 | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 9,00 | 5,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 15,00 | 11,50 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 10,00 | 6,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 15,00 | 10,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 15,00 | 16,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 13,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 18,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 13,85 | 0,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 28,00 | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 38,00 | 7,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 13,57 | 16,25 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 45,00 | 10,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 68,00 | 17,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 15,11 | 17,20 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 7,00 | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 9,00 | 6,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 12,86 | 14,50 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 25,00 | 12,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 40,00 | 19,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 16,00 | 15,42 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 154,00 | 43,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 226,00 | 68,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 14,68 | 15,70 | n/a | n/a | kui/ha | |
