Data Dasar

Download (Excel) Sekretariat DPRD
4.01.01. Jumlah Anggota Dewan Menurut Partai Politik

Sumber Data: SEKRETARIAT DPRD
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01.01. Partai Amanat Nasional (PAN) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Orang
01.02. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Orang
01.03. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Orang
01.04. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Orang
01.05. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Orang
01.06. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Orang
01.07. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Orang
01.08. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Orang
01.09. Partai Demokrat 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Orang
01.10. Partai Hanura n/a n/a n/a n/a n/a Orang
01.10. PERINDO n/a n/a n/a n/a n/a Orang
01.11. Partai Perindo n/a 1,00 1,00 1,00 1,00 Orang