Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.12. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Padi Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 1.340,00 | 1.113,00 | 871,00 | 1.544,00 | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 5.264,00 | 5.845,00 | 4.649,00 | 8.548,00 | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 51,21 | 52,52 | 53,37 | 55,36 | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 1.340,00 | 1.118,00 | 1.079,00 | 1.608,00 | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 7.317,00 | 5.596,00 | 5.876,00 | 9.387,00 | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 54,60 | 50,08 | 54,46 | 58,37 | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 81,00 | 134,00 | 174,00 | 244,00 | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 341,00 | 768,00 | 1.061,00 | 1.406,00 | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 42,10 | 57,52 | 60,96 | 57,61 | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 840,00 | 980,00 | 968,00 | 1.075,00 | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 4.255,00 | 5.401,00 | 5.285,00 | 5.796,00 | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 50,65 | 55,12 | 54,60 | 53,92 | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 767,00 | 813,00 | 537,00 | 852,00 | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 3.788,00 | 4.204,00 | 2.814,00 | 4.839,00 | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 49,39 | 51,71 | 52,42 | 56,80 | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 327,00 | 78,00 | 254,00 | 254,00 | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 30,95 | 246,00 | 848,00 | 856,00 | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 1.012,00 | 31,58 | 33,37 | 33,68 | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 493,00 | 456,00 | 442,00 | 612,00 | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 2.566,00 | 2.456,00 | 2.382,00 | 3.522,00 | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 52,05 | 53,94 | 53,89 | 57,55 | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 799,00 | 659,00 | 515,00 | 612,00 | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 4.132,00 | 3.347,00 | 2.700,00 | 3.352,00 | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 51,71 | 50,78 | 52,42 | 54,77 | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 5.675,00 | 5.350,00 | 4.840,00 | 6.801,00 | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 28.675,00 | 27.867,00 | 25.614,00 | 37.705,00 | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 50,53 | 52,09 | 52,92 | 55,44 | kui/ha | |
