Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.01.15.. Kondisi Jalan Lingkungan (Wewenang Pemerintah Daerah) di Kecamatan Maro Sebo Ulu
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Bulu Kasab | - | |||||
| 01.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02. | Rengas IX | - | |||||
| 02.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03. | Teluk Leban | - | |||||
| 03.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04. | Peninjauan | - | |||||
| 04.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05. | Simpang Sungai Rengas | - | |||||
| 05.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06. | Sungai Lingkar | - | |||||
| 06.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07. | Sungai Ruan Ulu | - | |||||
| 07.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08. | Mekar Sari | - | |||||
| 08.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09. | Tebing Tinggi | - | |||||
| 09.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10. | Rawa Mekar | - | |||||
| 10.01. | Baik | 28,93 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.02. | Sedang | 4,65 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.03. | Rusak Ringan | 2,60 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.04. | Rusak Berat | 91,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
