Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.03.01. Data Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sumber Data: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Jumlah Pasar dan Toko Modern di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 01.01. | Pasar Tradisional/Pasar Rakyat | 41,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 01.02. | Pasar Kabupaten/Negeri | 3,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 01.03. | Pasar Desa | 38,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 01.04. | Toko Modern | 50,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 02. | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 02.01. | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang | 25,00 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 03. | Jumlah Koperasi di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 03.01. | Koperasi Aktif | 175,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 03.02. | Koperasi Pasif | 171,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 03.03. | Jumlah | 346,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 04. | Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 04.01. | Laki - Laki | 7.982,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.02. | Perempuan | 1.860,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.03. | Jumlah | 9.842,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05. | Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 05.01. | Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT | 36,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 06. | Jumlah Pengurus Koperasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 06.01. | Laki - Laki | 479,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06.02. | Perempuan | 46,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07. | Jumlah Pengawas Koperasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 07.01. | Laki - Laki | 484,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.02. | Perempuan | 38,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.03. | Jumlah | 522,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08. | Jumlah Karyawan Koperasi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 08.01. | Laki - Laki | 484,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.02. | Perempuan | 38,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.03. | Jumlah | 522,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 09. | Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 09.01. | Koperasi Primer | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 09.02. | Koperasi Sekunder | 346,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 10. | Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 10.01. | Koperasi Produsen | 152,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 10.02. | Koperasi Konsumen | 163,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 10.03. | Koperasi Jasa | 6,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 10.04. | Koperasi Simpan Pinjam | 18,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 10.05. | Koperasi Pemasaran | 7,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 11. | Jumlah Koperasi Per Prinsip di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 11.01. | Koperasi Konvensional | 5,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 11.02. | Koperasi Syariah | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12. | Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 12.01. | Muara Bulian | - | |||||
| 12.01.01. | Mikro | 4.757,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.01.02. | Kecil | 58,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.01.03. | Menengah | 5,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.02. | Pemayung | - | |||||
| 12.02.01. | Mikro | 3.328,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.02.02. | Kecil | 5,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.02.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.03. | Bajubang | - | |||||
| 12.03.01. | Mikro | 1.789,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.03.02. | Kecil | 15,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.03.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.04. | Muara Tembesi | - | |||||
| 12.04.01. | Mikro | 4.566,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.04.02. | Kecil | 60,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.04.03. | Menengah | 2,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.05. | Batin XXIV | - | |||||
| 12.05.01. | Mikro | 705,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.05.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.05.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.06. | Mersam | - | |||||
| 12.06.01. | Mikro | 805,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.06.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.06.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.07. | Maro Sebo ilir | - | |||||
| 12.07.01. | Mikro | 476,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.07.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.07.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.08. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 12.08.01. | Mikro | 1.040,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.08.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 12.08.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 13. | Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 13.01. | Muara Bulian | - | |||||
| 13.01.01. | Mikro | 9.514,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.01.02. | Kecil | 132,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.01.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.02. | Pemayung | - | |||||
| 13.02.01. | Mikro | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.02.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.02.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.03. | Bajubang | - | |||||
| 13.03.01. | Mikro | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.03.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.03.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.04. | Muara Tembesi | - | |||||
| 13.04.01. | Mikro | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.04.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.04.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.05. | Batin XXIV | - | |||||
| 13.05.01. | Mikro | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.05.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.05.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.06. | Mersam | - | |||||
| 13.06.01. | Mikro | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.06.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.06.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.07. | Maro Sebo ilir | - | |||||
| 13.07.01. | Mikro | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.07.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.07.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.08. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 13.08.01. | Mikro | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.08.02. | Kecil | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 13.08.03. | Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
