Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Sosial
2.02.01. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitas Sosial
Sumber Data: DINAS SOSIAL
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01.01. | Jumlah korban tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Batang Hari | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02. | Jumlahpenyandang disabilitas di Kabupaten Batang Hari | 1.315,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03. | Jumlah penyandang tuna netra di Kabupaten Batang Hari | 161,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04. | Jumlah penyandang tuna rungu wicara di Kabupaten Batang hari | 107,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.05. | Jumlah penyandang tuna daksa di Kabupaten Batang Hari | 369,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.06. | Jumlah penyandang tuna grahita di Kabupaten Batang Hari | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.07. | Jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Batang Hari | 170,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.08. | Jumlah penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Batang Hari | 171,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.09. | Jumlah korban bencana alam di Kabupaten Batang Hari | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.10. | Jumlah korban bencana sosial di Kabupaten Batang Hari | 50,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.11. | Jumlah panti sosial di Kabupaten Batang Hari | 12,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 01.12. | Jumlah pusat rehabilitas narkoba di Kabupaten Batang Hari | 1,00 | n/a | n/a | n/a | Unit | |
| 01.13. | Jumlah PMKS di Kabupaten Batang Hari | 1,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.14. | Jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Batang Hari | 1,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.15. | Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan di Kabupaten Batang Hari | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.16. | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan di Kabupaten Batang hari | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.17. | Jumlah karang taruna di Kabupaten Batang Hari | 157,00 | n/a | n/a | n/a | Organisasi | |
| 01.18. | Jumlah organisasi/lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang hari | 12,00 | n/a | n/a | n/a | Organisasi | |
| 01.19. | Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) di Kabupaten Batang Hari | 89,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.20. | Jumlah taruna siaga bencana (TAGANA) di Kabupaten Batang Hari | 75,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.21. | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di Kabupaten Batang Hari | 8,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
