Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.04.10. JUMLAH PEMOTONGAN TERNAK UNGGAS PER KECAMATAN
Sumber Data: DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | KECAMATAN MERSAM (15.04.01) | Ekor | |||||
| 01.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 01.02. | Ayam Kampung | 106.455,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 01.03. | Ayam Daging | 742.729,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02. | KECAMATAN MARO SEBO ULU (15.04.06) | Ekor | |||||
| 02.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02.02. | Ayam Kampung | 102.203,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02.03. | Ayam Daging | 61.560,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 03. | KECAMATAN BATHIN XXIV (15.04.04) | Ekor | |||||
| 03.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 03.02. | Ayam Kampung | 99.430,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 03.03. | Ayam Daging | 46.679,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 04. | KECAMATAN MUARA TEMBESI (15.04.02) | Ekor | |||||
| 04.01. | Ayam Petelur | 4.100,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 04.02. | Ayam Kampung | 99.554,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 04.03. | Ayam Daging | 199.667,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 05. | KECAMATAN PEMAYUNG (15.04.05) | Ekor | |||||
| 05.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 05.02. | Ayam Kampung | 97.875,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 05.03. | Ayam Daging | 166.767,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 06. | KECAMATAN MUARA BULIAN (15.04.03) | Ekor | |||||
| 06.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 06.02. | Ayam Kampung | 98.786,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 06.03. | Ayam Daging | 862.667,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07. | KECAMATAN BAJUBANG (15.04.07) | Ekor | |||||
| 07.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07.02. | Ayam Kampung | 97.816,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 07.03. | Ayam Daging | 28.333,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 08. | KECAMATAN MARO SEBO ILIR (15.04.08) | Ekor | |||||
| 08.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 08.02. | Ayam Kampung | 101.932,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 08.03. | Ayam Daging | 43.167,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 09. | KABUPATEN BATANG HARI (15.04) | Ekor | |||||
| 09.01. | Ayam Petelur | 4.100,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 09.02. | Ayam Kampung | 804.050,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 09.03. | Ayam Daging | 2.151.569,00 | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
