Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.01.13.. Kondisi Jalan Lingkungan (Wewenang Pemerintah Daerah) di Kecamatan Muara Tembesi
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Tanjung Marwo | - | |||||
| 01.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02. | Pulau | - | |||||
| 02. | Pelayangan | - | |||||
| 02.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03. | Jebak | - | |||||
| 03.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04. | Ampelu | - | |||||
| 04.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05. | Ampelu Mudo | m | |||||
| 05.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06. | Sungai Pulai | - | |||||
| 06.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07. | Rambutan Masam | - | |||||
| 07.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08. | Kampung Baru | - | |||||
| 08.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09. | Rantau kapas Mudo | - | |||||
| 09.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10. | Rantau Kapas tuo | - | |||||
| 10.01. | Baik | 16,50 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.02. | Sedang | 15,10 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.03. | Rusak Ringan | 5,87 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.04. | Rusak Berat | 68,59 | n/a | n/a | n/a | m | |
