Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.04.02. JUMLAH PEMOTONGAN TERNAK BESAR PER KECAMATAN
Sumber Data: DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | KECAMATAN MERSAM (15.04.01) | Ekor | |||||
| 01.01. | Sapi Potong | 121,00 | n/a | 49,00 | 97,00 | Ekor | |
| 01.02. | Kerbau | 62,00 | n/a | 110,00 | 151,00 | Ekor | |
| 02. | KECAMATAN MARO SEBO ULU (15.04.06) | Ekor | |||||
| 02.01. | Sapi Potong | 91,00 | n/a | 148,00 | 146,00 | Ekor | |
| 02.02. | Kerbau | 80,00 | n/a | 213,00 | 139,00 | Ekor | |
| 03. | KECAMATAN BATHIN XXIV (15.04.04) | Ekor | |||||
| 03.01. | Sapi Potong | 140,00 | n/a | 61,00 | 34,00 | Ekor | |
| 03.02. | Kerbau | 30,00 | n/a | 61,00 | 53,00 | Ekor | |
| 04. | KECAMATAN MUARA TEMBESI (15.04.02) | Ekor | |||||
| 04.01. | Sapi Potong | 121,00 | n/a | 215,00 | 257,00 | Ekor | |
| 04.02. | Kerbau | 52,00 | n/a | 380,00 | 277,00 | Ekor | |
| 05. | KECAMATAN PEMAYUNG (15.04.05) | Ekor | |||||
| 05.01. | Sapi Potong | 250,00 | n/a | 55,00 | 81,00 | Ekor | |
| 05.02. | Kerbau | 10,00 | n/a | 57,00 | 90,00 | Ekor | |
| 06. | KECAMATAN MUARA BULIAN (15.04.03) | Ekor | |||||
| 06.01. | Sapi Potong | 116,00 | n/a | 307,00 | 271,00 | Ekor | |
| 06.02. | Kerbau | 46,00 | n/a | 304,00 | 303,00 | Ekor | |
| 07. | KECAMATAN BAJUBANG (15.04.07) | Ekor | |||||
| 07.01. | Sapi Potong | 124,00 | n/a | 154,00 | 80,00 | Ekor | |
| 07.02. | Kerbau | 15,00 | n/a | 45,00 | 21,00 | Ekor | |
| 08. | KECAMATAN MARO SEBO ILIR (15.04.08) | Ekor | |||||
| 08.01. | Sapi Potong | 93,00 | n/a | 79,00 | 143,00 | Ekor | |
| 08.02. | Kerbau | 22,00 | n/a | 76,00 | 63,00 | Ekor | |
| 09. | KABUPATEN BATANG HARI (15.04) | Ekor | |||||
| 09.01. | Sapi Potong | 1.056,00 | n/a | 1.068,00 | 1.109,00 | Ekor | |
| 09.02. | Kerbau | 317,00 | n/a | 1.246,00 | 1.097,00 | Ekor | |
