Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.04.11. Jumlah Perekaman KTP EL
Sumber Data: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 04.11.01. | Kecamatan | - | |||||
| 04.11.01.01. | Mersam | - | |||||
| 04.11.01.01.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.01.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.01.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 04.11.01.02.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.02.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.02.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.03. | Muara Bulian | - | |||||
| 04.11.01.03.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.03.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.03.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.04. | Batin XXIV | - | |||||
| 04.11.01.04.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.04.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.04.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.05. | Pemayung | - | |||||
| 04.11.01.05.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.05.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.05.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.06. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 04.11.01.06.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.06.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.06.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.07. | Bajubang | - | |||||
| 04.11.01.07.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.07.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.07.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 04.11.01.08.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.08.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.08.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.09. | Jumlah Perekaman KTP EL Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 04.11.01.09.01. | Jumlah Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.09.02. | Wajib KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.11.01.09.03. | Kepemilikan KTP | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
