Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.14. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Padi Ladang Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 86,00 | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 79,00 | 15,00 | 0,00 | 213,00 | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 26,33 | 29,00 | 0,00 | 24,80 | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 325,00 | 78,00 | 250,00 | 250,00 | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 1.004,00 | 246,00 | 828,90 | 835,00 | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 30,89 | 31,58 | 33,16 | 33,40 | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 418,00 | 83,00 | 250,00 | 457,00 | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 1.259,00 | 261,00 | 829,00 | 1.375,00 | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 30,12 | 31,42 | 33,16 | 30,09 | kui/ha | |
