Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.05.12. Jumlah PUS Menurut Kawin Pertama
Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Muara Bulian | - | |||||
| 01.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 01.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 02.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 02.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 03. | Bajubang | - | |||||
| 03.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 03.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 03.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 03.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 04. | Pemayung | - | |||||
| 04.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 04.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 04.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 05. | Batin XXIV | - | |||||
| 05.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 05.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 05.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 06. | Mersam | - | |||||
| 06.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 06.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 06.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 07. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 07.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 07.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 07.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 08.01. | Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.02. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
| 08.03. | Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 08.04. | Persentase | n/a | n/a | n/a | n/a | % | |
