Data Dasar

Download (Excel) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.21. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Sayuran

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. Mersam -
01.01. Kacang Panjang 7,00 7,00 7,00 4,00 7,00 Ha
01.02. Cabe 6,00 13,00 13,00 8,00 7,00 Ha
01.03. Cabe Rawit 6,00 12,00 12,00 5,00 4,00 Ha
01.04. Tomat 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 Ha
01.05. Terung 2,00 5,00 5,00 4,00 2,00 Ha
01.06. Ketimun 0,00 7,00 7,00 6,00 6,00 Ha
01.07. Lainnya 12,00 18,00 18,00 7,00 10,00 Ha
02. Maro Sebo Ulu -
02.01. Kacang Panjang 15,00 18,00 18,00 12,00 13,00 Ha
02.02. Cabe 5,00 4,00 4,00 2,00 2,00 Ha
02.03. Cabe Rawit 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 Ha
02.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
02.05. Terung 8,00 4,00 4,00 8,00 5,00 Ha
02.06. Ketimun 5,00 6,00 6,00 3,00 0,00 Ha
02.07. Lainnya 11,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Ha
03. Batin XXIV -
03.01. Kacang Panjang 11,00 28,00 28,00 11,00 14,00 Ha
03.02. Cabe 12,00 21,00 21,00 32,00 40,00 Ha
03.03. Cabe Rawit 8,00 15,00 15,00 18,00 22,00 Ha
03.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
03.05. Terung 8,00 16,00 16,00 15,00 12,00 Ha
03.06. Ketimun 5,00 14,00 14,00 12,00 14,00 Ha
03.07. Lainnya 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
04. Muara Tembesi -
04.01. Kacang Panjang 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 Ha
04.02. Cabe 10,00 5,00 5,00 8,00 9,00 Ha
04.03. Cabe Rawit 7,00 3,00 3,00 9,00 2,00 Ha
04.04. Tomat 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
04.05. Terung 4,00 4,00 4,00 9,00 3,00 Ha
04.06. Ketimun 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 Ha
04.07. Lainnya 11,00 10,00 10,00 19,00 8,00 Ha
05. Muara Bulian -
05.01. Kacang Panjang 10,00 43,00 43,00 21,00 12,00 Ha
05.02. cabe 5,00 31,00 31,00 8,00 8,00 Ha
05.03. Cabe Rawit 5,00 29,00 29,00 16,00 12,00 Ha
05.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
05.05. Terung 9,00 28,00 28,00 13,00 13,00 Ha
05.06. Ketimun 7,00 39,00 39,00 9,00 13,00 Ha
05.07. Lainnya 11,00 28,00 28,00 20,00 23,00 Ha
06. Bajubang -
06.01. Kacang Panjang 30,00 36,00 26,00 27,00 18,00 Ha
06.02. Cabe 17,00 25,00 25,00 19,00 15,00 Ha
06.03. Cabe Rawit 17,00 25,00 25,00 16,00 18,00 Ha
06.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ha
06.05. Terung 15,00 24,00 24,00 14,00 10,00 Ha
06.06. Ketimun 32,00 38,00 38,00 23,00 21,00 Ha
06.07. Lainnya 17,00 31,00 31,00 21,00 15,00 Ha
07. Maro Sebo Ilir -
07.01. Kacang Panjang 1,00 2,00 2,00 0,00 7,00 Ha
07.02. Cabe 69,00 33,00 33,00 12,00 18,00 Ha
07.03. Cabe Rawit 5,00 11,00 11,00 6,00 7,00 Ha
07.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
07.05. Terung 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
07.06. Ketimun 0,00 1,00 1,00 0,00 4,00 Ha
07.07. Lainnya 6,00 5,00 5,00 1,00 7,00 Ha
08. Pemayung -
08.01. Kacang Panjang 11,00 19,00 10,00 15,00 15,00 Ha
08.02. Cabe 8,00 11,00 11,00 11,00 13,00 Ha
08.03. Cabe Rawit 4,00 7,00 7,00 8,00 12,00 Ha
08.04. Tomat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ha
08.05. Terung 6,00 5,00 5,00 6,00 2,00 Ha
08.06. Ketimun 10,00 15,00 15,00 15,00 13,00 Ha
08.07. Lainnya 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 Ha
09. Kabupaten Batanghari -
09.01. Kacang Panjang 94,00 162,00 119,00 99,00 92,00 Ha
09.02. Cabe 132,00 143,00 102,00 100,00 112,00 Ha
09.03. Cabe Rawit 55,00 106,00 86,00 81,00 82,00 Ha
09.04. Tomat 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Ha
09.05. Terung 53,00 86,00 81,00 69,00 47,00 Ha
09.06. Ketimun 65,00 126,00 79,00 71,00 74,00 Ha
09.07. Lainnya 70,00 102,00 85,00 68,00 63,00 Ha