Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.21. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Sayuran
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Kacang Panjang | 4,00 | 7,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02. | Cabe | 8,00 | 7,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.03. | Cabe Rawit | 5,00 | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.04. | Tomat | 3,00 | 3,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.05. | Terung | 4,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.06. | Ketimun | 6,00 | 6,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.07. | Lainnya | 7,00 | 10,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Kacang Panjang | 12,00 | 13,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | Cabe | 2,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.03. | Cabe Rawit | 3,00 | 5,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.05. | Terung | 8,00 | 5,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.06. | Ketimun | 3,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.07. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Kacang Panjang | 11,00 | 14,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Cabe | 32,00 | 40,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.03. | Cabe Rawit | 18,00 | 22,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.05. | Terung | 15,00 | 12,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.06. | Ketimun | 12,00 | 14,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.07. | Lainnya | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Kacang Panjang | 9,00 | 6,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Cabe | 8,00 | 9,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.03. | Cabe Rawit | 9,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.05. | Terung | 9,00 | 3,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.06. | Ketimun | 3,00 | 3,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.07. | Lainnya | 19,00 | 8,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Kacang Panjang | 21,00 | 12,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | cabe | 8,00 | 8,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.03. | Cabe Rawit | 16,00 | 12,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.05. | Terung | 13,00 | 13,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.06. | Ketimun | 9,00 | 13,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.07. | Lainnya | 20,00 | 23,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Kacang Panjang | 27,00 | 18,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Cabe | 19,00 | 15,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.03. | Cabe Rawit | 16,00 | 18,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.04. | Tomat | 0,00 | 1,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.05. | Terung | 14,00 | 10,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.06. | Ketimun | 23,00 | 21,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.07. | Lainnya | 21,00 | 15,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Kacang Panjang | 0,00 | 7,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Cabe | 12,00 | 18,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.03. | Cabe Rawit | 6,00 | 7,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.05. | Terung | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.06. | Ketimun | 0,00 | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.07. | Lainnya | 1,00 | 7,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Kacang Panjang | 15,00 | 15,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Cabe | 11,00 | 13,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.03. | Cabe Rawit | 8,00 | 12,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.04. | Tomat | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.05. | Terung | 6,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.06. | Ketimun | 15,00 | 13,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.07. | Lainnya | 0,00 | 2,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Kacang Panjang | 99,00 | 92,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Cabe | 100,00 | 112,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.03. | Cabe Rawit | 81,00 | 82,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.04. | Tomat | 3,00 | 4,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.05. | Terung | 69,00 | 47,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.06. | Ketimun | 71,00 | 74,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.07. | Lainnya | 68,00 | 63,00 | n/a | n/a | Ha | |
