Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.11. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunannya
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Perkarangan | n/a | n/a | 0,00 | n/a | Ha | |
| 01.02. | Tegal/kebun | n/a | 3.063,00 | 3.063,00 | n/a | Ha | |
| 01.03. | Padang Rumput | n/a | 30,00 | 30,00 | n/a | Ha | |
| 01.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 01.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 01.06. | Tak Diusahakan | n/a | 10.038,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 16.700,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | Tegal/kebun | n/a | 28.401,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.03. | Padang Rumput | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 02.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 02.06. | Tak Diusahakan | n/a | 632,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Tegal/kebun | n/a | 1.307,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.03. | Padang Rumput | n/a | 273,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 03.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 03.06. | Tak Diusahakan | n/a | 7.017,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 20.713,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Tegal/kebun | n/a | 544,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.03. | Padang Rumput | n/a | 250,00 | n/a | n/a | Ekor | |
| 04.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 04.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 04.06. | Tak Diusahakan | n/a | 11.818,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 9.376,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | Tegal/kebun | n/a | 1.400,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.03. | Padang Rumput | n/a | 531,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 05.06. | Tak Diusahakan | n/a | 79,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 8.250,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Tegal/kebun | n/a | 1.862,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.03. | Padang Rumput | n/a | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 06.06. | Tak Diusahakan | n/a | 4.854,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 48.905,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Tegal/kebun | n/a | 150,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.03. | Padang Rumput | n/a | 28,00 | n/a | n/a | Ekor | |
| 07.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 07.06. | Tak Diusahakan | n/a | 1.162,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 2.258,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Tegal/kebun | n/a | 13.613,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.03. | Padang Rumput | n/a | 13,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 08.06. | Tak Diusahakan | n/a | 17.800,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | 12.430,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Perkarangan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Tegal/kebun | n/a | 50.340,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.03. | Padang Rumput | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.04. | Tambak | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.05. | Kolam/empang | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.06. | Tak Diusahakan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.07. | Ditanami pohon/hutan | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
| 09.08. | Hutan negara | n/a | n/a | n/a | n/a | Ha | |
