Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.04. Pertanian
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Padi Sawah | - | |||||
| 01.01. | Luas tanam | 5.268,00 | 5.455,00 | 5.136,00 | n/a | Ha | |
| 01.02. | Luas panen | 5.257,00 | 5.267,00 | 4.145,00 | n/a | Ha | |
| 01.03. | Produksi gabah | 27.416,00 | 27.606,00 | 22.432,94 | n/a | ton | |
| 01.04. | Produksi beras | 14.923,32 | 16.012,00 | 14.361,57 | n/a | - | |
| 01.05. | Produktivitas | 52,15 | 52,41 | 54,12 | n/a | kui/ha | |
| 02. | Padi Ladang | - | |||||
| 02.01. | Luas tanam | 249,00 | 73,00 | 250,00 | n/a | Ha | |
| 02.02. | Luas panen | 418,00 | 83,00 | 250,00 | n/a | Ha | |
| 02.03. | Produksi gabah | 1.259,00 | 261,00 | 829,00 | n/a | ton | |
| 02.04. | Produksi beras | 685,31 | 151,00 | 530,73 | n/a | - | |
| 02.05. | Produktivitas | 30,12 | 31,42 | 33,16 | n/a | kui/ha | |
| 03. | Jagung | - | |||||
| 03.01. | Luas tanam | 256,00 | 234,00 | 108,00 | n/a | Ha | |
| 03.02. | Luas panen | 169,00 | 132,00 | 49,00 | n/a | Ha | |
| 03.03. | Produksi | 717,00 | 589,00 | 219,00 | n/a | ton | |
| 03.04. | Produktivitas | 42,43 | 44,64 | 44,73 | n/a | kui/ha | |
| 04. | Kacang kedelai | - | |||||
| 04.01. | Luas tanam | 72,00 | 142,00 | 0,00 | n/a | Ha | |
| 04.02. | Luas panen | 36,00 | 35,00 | 0,00 | n/a | Ha | |
| 04.03. | Produksi | 33,00 | 39,00 | 0,00 | n/a | ton | |
| 04.04. | Produktivitas | 9,17 | 11,00 | 0,00 | n/a | kui/ha | |
| 05. | Kacang hijau | - | |||||
| 05.01. | Luas tanam | 2,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | Ha | |
| 05.02. | Luas panen | 2,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | Ha | |
| 05.03. | Produksi | 2,00 | 1,00 | 1,00 | n/a | ton | |
| 05.04. | Produktivitas | 10,00 | 10,00 | 10,00 | n/a | kui/ha | |
| 06. | Kacang tanah | - | |||||
| 06.01. | Luas tanam | 158,00 | 44,00 | 36,00 | n/a | Ha | |
| 06.02. | Luas panen | 154,00 | 43,00 | 34,00 | n/a | Ha | |
| 06.03. | Produksi | 226,00 | 68,00 | 54,07 | n/a | ton | |
| 06.04. | Produktivitas | 14,68 | 15,70 | 15,90 | n/a | kui/ha | |
| 07. | Ubi kayu | - | |||||
| 07.01. | Luas tanam | 111,00 | 94,00 | 123,00 | n/a | Ha | |
| 07.02. | Luas panen | 103,00 | 97,00 | 111,00 | n/a | Ha | |
| 07.03. | Produksi | 2.748,00 | 2.545,00 | 3.082,00 | n/a | ton | |
| 07.04. | Produktivitas | 266,80 | 262,37 | 277,63 | n/a | kui/ha | |
| 08. | Ubi jalar | - | |||||
| 08.01. | Luas tanam | 27,00 | 25,00 | 31,00 | n/a | Ha | |
| 08.02. | Luas panen | 25,00 | 24,00 | 29,00 | n/a | Ha | |
| 08.03. | Produksi | 594,00 | 565,00 | 715,00 | n/a | ton | |
| 08.04. | Produktivitas | 237,60 | 235,42 | 246,64 | n/a | kui/ha | |
| 09. | Luas lahan pertanian | - | |||||
| 09.01. | Lahan basah | 7.200,00 | 7.402,00 | 7.445,00 | n/a | Ha | |
| 09.02. | Lahan kering | 61.904,00 | 60.610,00 | 62.128,00 | n/a | Ha | |
