Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.04.06. Jumlah Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Sumber Data: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 04.06.01. | Jumlah Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Batang Hari | Jiwa | |||||
| 04.06.01.01. | Umur 00 - 04 | - | |||||
| 04.06.01.01.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.01.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.01.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.02. | Umur 05 - 09 | - | |||||
| 04.06.01.02.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.02.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.02.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.03. | Umur 10 - 14 | - | |||||
| 04.06.01.03.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.03.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.03.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.04. | Umur 15 - 19 | - | |||||
| 04.06.01.04.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.04.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.04.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.05. | Umur 20-24 | - | |||||
| 04.06.01.05.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.05.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.05.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.06. | Umur 25 - 29 | - | |||||
| 04.06.01.06.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.06.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.06.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.07. | Umur 30 - 34 | - | |||||
| 04.06.01.07.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.07.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.07.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.08. | Umur 35 - 39 | - | |||||
| 04.06.01.08.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.08.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.08.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.09. | Umur 40 - 44 | - | |||||
| 04.06.01.09.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.09.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.09.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.10. | Umur 45 - 49 | - | |||||
| 04.06.01.10.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.10.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.10.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.11. | Umur 50 - 54 | - | |||||
| 04.06.01.11.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.11.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.11.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.12. | Umur 55 - 59 | Jiwa | |||||
| 04.06.01.12.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.12.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.12.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.13. | Umur 60 - 64 | - | |||||
| 04.06.01.13.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.13.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.13.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.14. | Umur 65 - 69 | - | |||||
| 04.06.01.14.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.14.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.14.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.15. | Umur 70 - 74 | - | |||||
| 04.06.01.15.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.15.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.15.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.16. | Umur >=75 | - | |||||
| 04.06.01.16.01. | Laki - Laki | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.16.02. | Perempuan | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.06.01.16.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Jiwa | |
