Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perkebunan dan Peternakan
1.04.11. JUMLAH PRODUKSI DAGING TERNAK UNGGAS PER KECAMATAN
Sumber Data: DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | KECAMATAN MERSAM (15.04.01) | Ekor | |||||
| 01.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | 400,00 | 1.225,00 | Ekor | |
| 01.02. | Ayam Kampung | 556.630,55 | n/a | 5.010,00 | 3.720,00 | Ekor | |
| 01.03. | Ayam Daging | 103.782,00 | n/a | 65.170,00 | 77.300,00 | Ekor | |
| 02. | KECAMATAN MARO SEBO ULU (15.04.06) | Ekor | |||||
| 02.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | n/a | Ekor | |
| 02.02. | Ayam Kampung | 533.226,13 | n/a | 7.700,00 | 2.190,00 | Ekor | |
| 02.03. | Ayam Daging | 82.054,00 | n/a | 18.800,00 | 21.600,00 | Ekor | |
| 03. | KECAMATAN BATHIN XXIV (15.04.04) | Ekor | |||||
| 03.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | 4.017,00 | 2.920,00 | Ekor | |
| 03.02. | Ayam Kampung | 518.029,00 | n/a | 3.330,00 | n/a | Ekor | |
| 03.03. | Ayam Daging | 25.000,00 | n/a | 23.310,00 | 22.646,00 | Ekor | |
| 04. | KECAMATAN MUARA TEMBESI (15.04.02) | Ekor | |||||
| 04.01. | Ayam Petelur | 5.006,00 | n/a | 928,00 | 743,00 | Ekor | |
| 04.02. | Ayam Kampung | 518.675,04 | n/a | 4.224,00 | 2.613,00 | Ekor | |
| 04.03. | Ayam Daging | 58.000,00 | n/a | 131.120,00 | 225.300,00 | Ekor | |
| 05. | KECAMATAN PEMAYUNG (15.04.05) | Ekor | |||||
| 05.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | 3.250,00 | 8.715,00 | Ekor | |
| 05.02. | Ayam Kampung | 509.928,75 | n/a | 35.420,00 | 9.325,00 | Ekor | |
| 05.03. | Ayam Daging | 460.500,00 | n/a | 85.400,00 | 63.750,00 | Ekor | |
| 06. | KECAMATAN MUARA BULIAN (15.04.03) | Ekor | |||||
| 06.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | 8.062,00 | 16.510,00 | Ekor | |
| 06.02. | Ayam Kampung | 514.673,76 | n/a | 20.319,00 | 29.360,00 | Ekor | |
| 06.03. | Ayam Daging | 198.000,00 | n/a | 75.987,00 | 29.949,00 | Ekor | |
| 07. | KECAMATAN BAJUBANG (15.04.07) | Ekor | |||||
| 07.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | 220,00 | n/a | Ekor | |
| 07.02. | Ayam Kampung | 509.621,36 | n/a | 19.000,00 | 22.850,00 | Ekor | |
| 07.03. | Ayam Daging | 1.540.000,00 | n/a | 185.500,00 | 161.000,00 | Ekor | |
| 08. | KECAMATAN MARO SEBO ILIR (15.04.08) | Ekor | |||||
| 08.01. | Ayam Petelur | n/a | n/a | n/a | 85,00 | Ekor | |
| 08.02. | Ayam Kampung | 531.064,42 | n/a | 4.589,00 | 4.618,00 | Ekor | |
| 08.03. | Ayam Daging | 50.000,00 | n/a | 29.650,00 | 30.480,00 | Ekor | |
| 09. | KABUPATEN BATANG HARI (15.04) | Ekor | |||||
| 09.01. | Ayam Petelur | 5.006,00 | n/a | 16.877,00 | 30.198,00 | Ekor | |
| 09.02. | Ayam Kampung | 4.191.849,00 | n/a | 99.592,00 | 74.676,00 | Ekor | |
| 09.03. | Ayam Daging | 2.517.336,00 | n/a | 614.937,00 | 632.025,00 | Ekor | |
