Data Dasar

Download (Excel) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.09. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2022
2023
2024
2025
01. IRIGASI -
01.01. Mersam (15.04.01) 0,00 0,00 n/a n/a Ha
01.02. Maro Sebo Ulu (15.04.06) 0,00 0,00 n/a n/a Ha
01.03. Batin XXIV (15.04.04) 35,00 35,00 n/a n/a Ha
01.04. Muara Tembesi (15.04.02) 0,00 0,00 n/a n/a Ha
01.05. Muara Bulian (15.04.03) 0,00 0,00 n/a n/a Ha
01.06. Bajubang (15.04.07) 0,00 0,00 n/a n/a Ha
01.07. Maro Sebo Ilir (15.04.08) 0,00 0,00 n/a n/a Ha
01.08. Pemayung (15.04.05) 0,00 0,00 n/a n/a Ha
02. NON IRIGASI Ha
02.01. Mersam (15.04.01) 2.426,00 1.452,00 n/a n/a Ha
02.02. Maro Sebo Ulu (15.04.06) 2.148,00 1.351,00 n/a n/a Ha
02.03. Batin XXIV (15.04.04) 318,00 352,00 n/a n/a Ha
02.04. Muara Tembesi (15.04.02) 1.370,00 1.078,00 n/a n/a Ha
02.05. Muara Bulian (15.04.03) 1.205,00 1.607,00 n/a n/a Ha
02.06. Bajubang (15.04.07) 8,00 0,00 n/a n/a Ha
02.07. Maro Sebo Ilir (15.04.08) 493,00 460,00 n/a n/a Ha
02.08. Pemayung (15.04.05) 1.208,00 1.102,00 n/a n/a Ha
03. Kabupaten Batanghari (15.04) -
03.01. Mersam 2.426,00 1.452,00 n/a n/a Ha
03.02. Maro Sebo Ulu 2.148,00 1.351,00 n/a n/a Ha
03.03. Batin XXIV 318,00 352,00 n/a n/a Ha
03.04. Muara Tembesi 1.370,00 1.078,00 n/a n/a Ha
03.05. Muara Bulian 1.205,00 1.607,00 n/a n/a Ha
03.06. Bajubang 8,00 0,00 n/a n/a Ha
03.07. Maro Sebo Ilir 493,00 460,00 n/a n/a Ha
03.08. Pemayung 1.208,00 1.102,00 n/a n/a Ha