Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.13. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Padi Sawah Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 998,00 | 1.108,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 5.185,00 | 5.830,00 | n/a | n/a | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 51,95 | 52,62 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 1.339,00 | 1.118,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 7.314,00 | 5.596,00 | n/a | n/a | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 54,62 | 50,08 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 61,00 | 134,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 285,00 | 768,00 | n/a | n/a | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 46,72 | 57,52 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 838,00 | 980,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 4.250,00 | 5.401,00 | n/a | n/a | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 50,72 | 55,12 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 727,00 | 813,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 3.676,00 | 4.204,00 | n/a | n/a | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 50,56 | 51,71 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 2,00 | 0,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 8,00 | 0,00 | n/a | n/a | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 40,00 | 0,00 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 493,00 | 456,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 2.566,00 | 2.456,00 | n/a | n/a | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 52,05 | 53,94 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 799,00 | 659,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 4.132,00 | 3.347,00 | n/a | n/a | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 51,71 | 50,78 | n/a | n/a | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 5.257,00 | 5.267,00 | n/a | n/a | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 27.416,00 | 27.606,00 | n/a | n/a | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 52,15 | 52,41 | n/a | n/a | kui/ha | |
