Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Kesehatan
2.03.02.. Kesehatan Masyarakat
Sumber Data: DINAS KESEHATAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 02.01. | Jumlah Penderita Gangguan Jiwa | 564,00 | 655,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.02. | Jumlah Penderita Gizi Buruk | 10,00 | 8,00 | 29,00 | n/a | Orang | |
| 02.03. | Jumlah Anak Balita ( 1 - 5 Tahun ) | 17.376,00 | 14.427,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.04. | Jumlah Balita Penderita Gizi Kurang | 908,00 | 810,00 | 553,00 | n/a | Orang | |
| 02.05. | Jumlah Bayi 0 - 11 Bulan | 4.518,00 | 4.428,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.06. | Jumlah Bayi 0-28 Hari ( Neonatal ) | 4.462,00 | 2.484,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.07. | Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori ( KEK ) | 449,00 | 459,00 | 257,00 | n/a | Orang | |
| 02.08. | Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 100,00 | 100,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.09. | Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 | 4.674,00 | 4.624,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.10. | Jumlah Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Anak Balita | n/a | 86,60 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.11. | Jumlah Pelayan Kepada Ibu Nifas | 4.483,00 | 4.427,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.12. | Jumlah Neonatus Dengan Komplikasi Yang ditangani | 4.432,00 | 875,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.13. | Jumlah Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan setingkatnya | 5.998,00 | 5.083,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.14. | Persentase Penurunan Atau Kenaikan Angka Gizi Buruk | n/a | 8,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.15. | Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap | 4.798,00 | 4.454,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.16. | Prevalensi Ketidakcukupan Gizi ( Underweight ) Pada Anak Balita | 10,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.17. | Prevalensi Stunting ( Pendek dan Sangat pendek ) pada Anak Balita | 1.559,00 | 1.319,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.18. | Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil | 311,00 | 440,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.19. | Persentase Bayi Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat Asi Eklusif | 2.803,00 | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.20. | Jumlah Kematian Ibu Pada Saat Hamil,Melahirkan dan Nifas | 8,00 | 8,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.21. | Kematian Ibu saat Hamil | 3,00 | 1,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.22. | Jumlah Ibu Saat Melahirkan | 0,00 | 1,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.23. | jumlah Kematian Ibu Nifas | 5,00 | 6,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 02.24. | Prevalensi HIV Pada Populasi Dewasa | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.25. | Insiden Tuberkulosis ( ITB ) Per 100.000 Penduduk | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 02.26. | Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | 91,80 | 98,60 | n/a | n/a | Orang | |
