Data Dasar
Download (Excel)
KEMENTRIAN AGAMA (KEMENAG)
7.01.09. Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kecamatan
Sumber Data: KEMENTRIAN AGAMA (KEMENAG)
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Kecamatan | - | |||||
| 01.01. | Mersam | - | |||||
| 01.01.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.01.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.01.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 01.02.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.02.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03. | Batin XXIV | - | |||||
| 01.03.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.03.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04. | Muara Tembesi | - | |||||
| 01.04.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.04.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.05. | Muara Bulian | - | |||||
| 01.05.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.05.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.05.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.06. | Bajubang | - | |||||
| 01.06.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.06.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.06.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.07. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 01.07.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.07.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.07.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.08. | Pemayung | - | |||||
| 01.08.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.08.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.08.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.09. | Kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 01.09.01. | Negeri | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.09.02. | Swasta | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
| 01.09.03. | Jumlah | n/a | n/a | n/a | n/a | Orang | |
