Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.01.02.. Kondisi Fisik Jalan Lingkungan (Wewenang Desa/Kelurahan) di Kecamatan Bajubang
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Desa Bungku | % | |||||
| 01.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 01.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 01.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 01.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 02. | Desa Sungkai | % | |||||
| 02.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 02.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 02.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 02.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 03. | Desa Penerokan | % | |||||
| 03.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 03.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 03.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 03.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 04. | Desa Ladang Peris | % | |||||
| 04.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 04.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 04.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 04.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 05. | Desa Pompa air | % | |||||
| 05.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 05.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 05.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 05.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 06. | Desa Mekar Jaya | % | |||||
| 06.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 06.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 06.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 06.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 07. | Kelurahan Bajubang | % | |||||
| 07.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 07.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 07.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 07.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 08. | Desa Batin | % | |||||
| 08.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 08.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 08.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 08.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 09. | Desa Petajin | % | |||||
| 09.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 09.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 09.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 09.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 10. | Desa Mekar Sari Ness | % | |||||
| 10.01. | Baik | 45,44 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 10.02. | Sedang | 22,60 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 10.03. | Rusak Ringan | 19,70 | n/a | n/a | n/a | % | |
| 10.04. | Rusak Berat | 66,49 | n/a | n/a | n/a | % | |
