Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
1.02.15. Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Poduksi Jagung Menurut Kecamatan
Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Mersam (15.04.01) | - | |||||
| 01.01. | Luas panen | 16,00 | 6,00 | 5,00 | 15,00 | Ha | |
| 01.02. | Produksi | 69,00 | 26,00 | 22,60 | 70,00 | ton | |
| 01.03. | Rata-Rata Produksi | 43,13 | 43,62 | 45,20 | 46,84 | kui/ha | |
| 02. | Maro Sebo Ulu (15.04.06) | - | |||||
| 02.01. | Luas panen | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 17,00 | Ha | |
| 02.02. | Produksi | 66,00 | 31,00 | 31,00 | 85,00 | ton | |
| 02.03. | Rata-Rata Produksi | 44,00 | 44,40 | 44,66 | 49,95 | kui/ha | |
| 03. | Batin XXIV (15.04.04) | - | |||||
| 03.01. | Luas panen | 26,00 | 41,00 | 14,00 | 14,00 | Ha | |
| 03.02. | Produksi | 102,00 | 186,00 | 62,00 | 47,00 | ton | |
| 03.03. | Rata-Rata Produksi | 39,23 | 45,37 | 44,07 | 47,00 | kui/ha | |
| 04. | Muara Tembesi (15.04.02) | - | |||||
| 04.01. | Luas panen | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 13,00 | Ha | |
| 04.02. | Produksi | 11,00 | 23,00 | 31,00 | 60,00 | ton | |
| 04.03. | Rata-Rata Produksi | 36,67 | 45,00 | 44,89 | 45,82 | kui/ha | |
| 05. | Muara Bulian (15.04.03) | - | |||||
| 05.01. | Luas panen | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 7,00 | Ha | |
| 05.02. | Produksi | 28,00 | 22,00 | 13,00 | 33,00 | ton | |
| 05.03. | Rata-Rata Produksi | 40,00 | 43,86 | 44,00 | 47,69 | kui/ha | |
| 06. | Bajubang (15.04.07) | - | |||||
| 06.01. | Luas panen | 58,00 | 42,00 | 11,00 | 15,00 | Ha | |
| 06.02. | Produksi | 259,00 | 189,00 | 50,00 | 41,00 | ton | |
| 06.03. | Rata-Rata Produksi | 44,66 | 45,10 | 45,45 | 48,68 | kui/ha | |
| 07. | Maro Sebo Ilir (15.04.08) | - | |||||
| 07.01. | Luas panen | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 10,00 | Ha | |
| 07.02. | Produksi | 37,00 | 10,00 | 0,00 | 47,00 | ton | |
| 07.03. | Rata-Rata Produksi | 41,11 | 32,20 | 0,00 | 49,02 | kui/ha | |
| 08. | Pemayung (15.04.05) | - | |||||
| 08.01. | Luas panen | 35,00 | 23,00 | 2,00 | 8,00 | Ha | |
| 08.02. | Produksi | 145,00 | 102,00 | 9,00 | 41,00 | ton | |
| 08.03. | Rata-Rata Produksi | 41,43 | 44,54 | 45,00 | 51,80 | kui/ha | |
| 09. | Kabupaten Batanghari (15.04) | - | |||||
| 09.01. | Luas panen | 169,00 | 132,00 | 49,00 | 99,00 | Ha | |
| 09.02. | Produksi | 717,00 | 589,00 | 219,00 | 475,00 | ton | |
| 09.03. | Rata-Rata Produksi | 42,43 | 44,64 | 44,73 | 48,22 | kui/ha | |
