Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.05.04. Peserta KB Laki-Laki Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang Hari
Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Kecamatan | - | |||||
| 01.01. | Muara Bulian | - | |||||
| 01.01.01. | MOP | 4,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.01.02. | Kondom | 116,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.01.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 01.02.01. | MOP | 7,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02.02. | KONDOM | 46,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.02.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03. | Bajubang | - | |||||
| 01.03.01. | MOP | 2,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03.02. | Kondom | 63,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.03.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04. | Pemayung | - | |||||
| 01.04.01. | MOP | 3,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04.02. | Kondom | 48,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.04.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05. | Batin XXIV | - | |||||
| 01.05.01. | MOP | 2,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05.02. | Kondom | 77,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.05.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06. | Mersam | - | |||||
| 01.06.01. | MOP | 4,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06.02. | Kondom | 18,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.06.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 01.07.01. | MOP | 1,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07.02. | Kondom | 7,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.07.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 01.08.01. | MOP | 1,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08.02. | Kondom | 6,00 | n/a | n/a | n/a | - | |
| 01.08.03. | Lainnya | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
