Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
RSUD HAJI ABDOEL MAJID BATOE
4.03.04. Kunjungan Rawat Jalan
Sumber Data: RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| Jenis Kegiatan | - | ||||||
| 01. | Penyakit Dalam | 6.512,00 | 7.246,00 | 8.874,00 | n/a | Orang | |
| 02. | Bedah | 2.383,00 | 2.825,00 | 2.959,00 | n/a | Orang | |
| 03. | Kesehatan Anak | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 04. | Kesehatan Anak | 2.847,00 | 3.036,00 | 3.601,00 | n/a | Orang | |
| 05. | Obstetri & | 2.792,00 | 2.173,00 | 2.641,00 | n/a | Orang | |
| 06. | Obstetri & | 1.666,00 | 1.728,00 | 1.430,00 | n/a | Orang | |
| 07. | Keluarga Berencana | 42,00 | 58,00 | 10,00 | n/a | Orang | |
| 08. | Bedah Saraf | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 09. | Saraf | 4.321,00 | 5.067,00 | 5.920,00 | n/a | Orang | |
| 10. | Jiwa | 748,00 | 3.197,00 | 1.495,00 | n/a | Orang | |
| 11. | Napza | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 12. | Psikologi | 26,00 | 33,00 | 31,00 | n/a | Orang | |
| 13. | THT | 2.097,00 | 2.600,00 | 2.809,00 | n/a | Orang | |
| 14. | Mata | 3.530,00 | 5.518,00 | 5.216,00 | n/a | Orang | |
| 15. | Kulit Dan Kelamin | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 16. | Gigi Dan Mulut | 994,00 | 960,00 | 957,00 | n/a | Orang | |
| 17. | Geriatri | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 18. | Kardiologi | 2.237,00 | 2.424,00 | 3.074,00 | n/a | Orang | |
| 19. | Radiologi | 2.746,00 | 3.346,00 | 3.307,00 | n/a | Orang | |
| 20. | Bedah Orthopedi | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 21. | Paru - Paru | 583,00 | 1.760,00 | 2.812,00 | n/a | Orang | |
| 22. | Kusta | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 23. | Umum | 1.862,00 | 4.425,00 | 2.309,00 | n/a | Orang | |
| 24. | Rawat Darurat | 2.767,00 | 2.653,00 | 3.801,00 | n/a | Orang | |
| 25. | Rehabilitasi Medik | 121,00 | 273,00 | 246,00 | n/a | Orang | |
| 26. | Akupungtur Medik | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 27. | Konsultasi Gizi | 4,00 | 0,00 | 2,00 | n/a | Orang | |
| 28. | Day Care | 0,00 | 0,00 | n/a | n/a | Orang | |
| 29. | Lain - Lain | 308,00 | 4.652,00 | 3.447,00 | n/a | Orang | |
| 30. | Total | 38.586,00 | 53.974,00 | 54.941,00 | n/a | Orang | |
