Data Dasar

Download (PDF) Download (Excel) Dinas Kesehatan
2.03.11. Pertumbuhan Penduduk

Sumber Data: DINAS KESEHATAN
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2022
2023
2024
2025
02.03.01. Jumlah Kelahiran Hidup 4.462,00 4.413,00 4.243,00 n/a Orang
02.03.02. Jumlah Kematian Ibu 8,00 8,00 5,00 n/a Orang
02.03.03. Batang Hari 8,00 8,00 5,00 n/a Orang
02.03.04. Muara Bulian 1,00 3,00 0,00 n/a Orang
02.03.05. Maro Sebo Ulu 1,00 0,00 2,00 n/a Orang
02.03.06. Mersam 1,00 1,00 0,00 n/a Orang
02.03.07. Maro Sebo Ilir 0,00 0,00 1,00 n/a Orang
02.03.08. Muara Tembesi 2,00 0,00 0,00 n/a Orang
02.03.09. Bathin XXIV 0,00 3,00 1,00 n/a Orang
02.03.10. Bajubang 0,00 4,00 1,00 n/a Orang
02.03.11. Pemayung 3,00 4,00 0,00 n/a Orang
02.03.12. Jumlah Kematian Bayi 26,00 15,00 27,00 n/a Orang
02.03.13. Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan 26,00 15,00 0,00 n/a Orang
02.03.14. Muara Bulian 8,00 2,00 7,00 n/a Orang
02.03.15. Maro Sebo Ulu 2,00 0,00 0,00 n/a Orang
02.03.16. Mersam 2,00 1,00 6,00 n/a Orang
02.03.17. Maro Sebo Ilir 2,00 0,00 2,00 n/a Orang
02.03.18. Muara Tembesi 3,00 0,00 2,00 n/a Orang
02.03.19. Bathin XXIV 6,00 3,00 0,00 n/a Orang
02.03.20. Bajubang 3,00 3,00 2,00 n/a Orang
02.03.21. Pemayung 0,00 4,00 0,00 n/a Orang