Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.01.11. Kondisi Jalan Lingkungan (Wewenang Pemerintah Daerah) di Kecamatan Bathin XXIV
Sumber Data: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | Desa Jelutih | - | |||||
| 01.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 01.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02. | Desa Terentang Baru | - | |||||
| 02.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 02.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03. | Karmeo | - | |||||
| 03.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 03.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04. | Koto Boyo | - | |||||
| 04.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 04.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05. | Paku Aji | - | |||||
| 05.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 05.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06. | Mata Gual | - | |||||
| 06.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 06.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07. | Durian Luncuk | - | |||||
| 07.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 07.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08. | Hajran | - | |||||
| 08.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 08.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09. | Simpang Karmeo | - | |||||
| 09.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 09.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10. | Muara Jangga | - | |||||
| 10.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 10.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 11. | Bulian Baru | - | |||||
| 11.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 11.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 11.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 11.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 12. | Jangga Baru | - | |||||
| 12.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 12.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 12.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 12.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 13. | Aur Gading | - | |||||
| 13.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 13.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 13.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 13.04. | Rusak Berat | 42,06 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 14. | Simpang Jelutih | - | |||||
| 14.01. | Baik | 31,84 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 14.02. | Sedang | 32,41 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 14.03. | Rusak Ringan | 27,43 | n/a | n/a | n/a | m | |
| 14.04. | Rusak Berat | n/a | n/a | n/a | n/a | m | |
