Data Dasar
Download (Excel)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.04.14. Penduduk Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Kecamatan di kabupaten Batang Hari
Sumber Data: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 04.14.01. | Kecamatan | - | |||||
| 04.14.01.01. | Mersam | - | |||||
| 04.14.01.01.01. | Belum Kawin | 15,516 | 15,715 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.01.02. | Kawin | 16,545 | 16,763 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.01.03. | Cerai Hidup | 437,00 | 457,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.01.04. | Cerai Mati | 1,14 | 1,211 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.01.05. | Jumlah | 33,638 | 34,144 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.02. | Muara Tembesi | - | |||||
| 04.14.01.02.01. | Belum Kawin | 16,833 | 16,92 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.02.02. | Kawin | 16,781 | 16,929 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.02.03. | Cerai Hidup | 518,00 | 542,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.02.04. | Cerai Mati | 1,202 | 1,278 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.02.05. | Jumlah | 35,334 | 35,669 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.03. | Muara Bulian | - | |||||
| 04.14.01.03.01. | Belum Kawin | 33,377 | 33,676 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.03.02. | Kawin | 33,754 | 34,06 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.03.03. | Cerai Hidup | 1,026 | 1,112 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.03.04. | Cerai Mati | 2,385 | 2,553 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.03.05. | Jumlah | 70,542 | 71,401 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.04. | Batin XXIV | - | |||||
| 04.14.01.04.01. | Belum Kawin | 15,107 | 15,202 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.04.02. | Kawin | 15,879 | 15,845 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.04.03. | Cerai Hidup | 394,00 | 383,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.04.04. | Cerai Mati | 1,088 | 1,159 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.04.05. | Jumlah | 32,468 | 32,589 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.05. | Pemayung | - | |||||
| 04.14.01.05.01. | Belum Kawin | 17,806 | 17,917 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.05.02. | Kawin | 18,266 | 18,292 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.05.03. | Cerai Hidup | 446,00 | 451,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.05.04. | Cerai Mati | 1,499 | 1,579 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.05.05. | Jumlah | 38,017 | 38,239 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.06. | Maro Sebo Ulu | - | |||||
| 04.14.01.06.01. | Belum Kawin | 18,705 | 18,796 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.06.02. | Kawin | 18,928 | 18,502 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.06.03. | Cerai Hidup | 335,00 | 332,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.06.04. | Cerai Mati | 1,151 | 1,206 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.06.05. | Jumlah | 39,119 | 38,835 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.07. | Bajubang | - | |||||
| 04.14.01.07.01. | Belum Kawin | 19,563 | 19,905 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.07.02. | Kawin | 21,355 | 21,176 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.07.03. | Cerai Hidup | 527,00 | 583,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.07.04. | Cerai Mati | 1,344 | 1,447 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.07.05. | Jumlah | 425,789 | 43,111 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.08. | Maro Sebo Ilir | - | |||||
| 04.14.01.08.01. | Belum Kawin | 7,075 | 7,154 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.08.02. | Kawin | 7,917 | 8,021 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.08.03. | Cerai Hidup | 171,00 | 175,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.08.04. | Cerai Mati | 451,00 | 490,00 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.08.05. | Jumlah | 15,614 | 15,84 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.09. | Penduduk Menurut Status Perkawinan di kabupaten Batang Hari | - | |||||
| 04.14.01.09.01. | Belum Kawin | 143,982 | 145,282 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.09.02. | Kawin | 149,425 | 149,588 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.09.03. | Cerai Hidup | 3,854 | 4,035 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.09.04. | Cerai Mati | 10,26 | 10,923 | n/a | n/a | Jiwa | |
| 04.14.01.09.05. | Jumlah | 305,521 | 309,828 | n/a | n/a | Jiwa | |
