Data Dasar

Download (Excel) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4.04.14. Penduduk Menurut Status Perkawinan Berdasarkan Kecamatan di kabupaten Batang Hari

Sumber Data: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
04.14.01. Kecamatan -
04.14.01.01. Mersam -
04.14.01.01.01. Belum Kawin 15.453,00 15.479,00 n/a 15,516 15,715 Jiwa
04.14.01.01.02. Kawin 16.504,00 16.534,00 n/a 16,545 16,763 Jiwa
04.14.01.01.03. Cerai Hidup 270,00 325,00 n/a 437,00 457,00 Jiwa
04.14.01.01.04. Cerai Mati 987,00 1.055,00 n/a 1,14 1,211 Jiwa
04.14.01.01.05. Jumlah 33.214,00 33.393,00 n/a 33,638 34,144 Jiwa
04.14.01.02. Muara Tembesi -
04.14.01.02.01. Belum Kawin 16.480,00 16.603,00 n/a 16,833 16,92 Jiwa
04.14.01.02.02. Kawin 16.493,00 16.518,00 n/a 16,781 16,929 Jiwa
04.14.01.02.03. Cerai Hidup 308,00 383,00 n/a 518,00 542,00 Jiwa
04.14.01.02.04. Cerai Mati 1.072,00 1.132,00 n/a 1,202 1,278 Jiwa
04.14.01.02.05. Jumlah 34.353,00 34.636,00 n/a 35,334 35,669 Jiwa
04.14.01.03. Muara Bulian -
04.14.01.03.01. Belum Kawin 32.986,00 33.419,00 n/a 33,377 33,676 Jiwa
04.14.01.03.02. Kawin 32.872,00 33.300,00 n/a 33,754 34,06 Jiwa
04.14.01.03.03. Cerai Hidup 707,00 824,00 n/a 1,026 1,112 Jiwa
04.14.01.03.04. Cerai Mati 2.145,00 2.190,00 n/a 2,385 2,553 Jiwa
04.14.01.03.05. Jumlah 68.710,00 69.733,00 n/a 70,542 71,401 Jiwa
04.14.01.04. Batin XXIV -
04.14.01.04.01. Belum Kawin 14.979,00 15.148,00 n/a 15,107 15,202 Jiwa
04.14.01.04.02. Kawin 15.922,00 15.855,00 n/a 15,879 15,845 Jiwa
04.14.01.04.03. Cerai Hidup 248,00 315,00 n/a 394,00 383,00 Jiwa
04.14.01.04.04. Cerai Mati 901,00 958,00 n/a 1,088 1,159 Jiwa
04.14.01.04.05. Jumlah 32.050,00 32.276,00 n/a 32,468 32,589 Jiwa
04.14.01.05. Pemayung -
04.14.01.05.01. Belum Kawin 18.148,00 18.118,00 n/a 17,806 17,917 Jiwa
04.14.01.05.02. Kawin 18.087,00 18.123,00 n/a 18,266 18,292 Jiwa
04.14.01.05.03. Cerai Hidup 305,00 352,00 n/a 446,00 451,00 Jiwa
04.14.01.05.04. Cerai Mati 1.340,00 1.369,00 n/a 1,499 1,579 Jiwa
04.14.01.05.05. Jumlah 37.880,00 37.962,00 n/a 38,017 38,239 Jiwa
04.14.01.06. Maro Sebo Ulu -
04.14.01.06.01. Belum Kawin 19.925,00 19.832,00 n/a 18,705 18,796 Jiwa
04.14.01.06.02. Kawin 18.773,00 18.993,00 n/a 18,928 18,502 Jiwa
04.14.01.06.03. Cerai Hidup 200,00 252,00 n/a 335,00 332,00 Jiwa
04.14.01.06.04. Cerai Mati 1.072,00 1.093,00 n/a 1,151 1,206 Jiwa
04.14.01.06.05. Jumlah 39.970,00 40.170,00 n/a 39,119 38,835 Jiwa
04.14.01.07. Bajubang -
04.14.01.07.01. Belum Kawin 19.972,00 19.999,00 n/a 19,563 19,905 Jiwa
04.14.01.07.02. Kawin 21.460,00 21.375,00 n/a 21,355 21,176 Jiwa
04.14.01.07.03. Cerai Hidup 323,00 390,00 n/a 527,00 583,00 Jiwa
04.14.01.07.04. Cerai Mati 1.060,00 1.117,00 n/a 1,344 1,447 Jiwa
04.14.01.07.05. Jumlah 42.816,00 42.881,00 n/a 425,789 43,111 Jiwa
04.14.01.08. Maro Sebo Ilir -
04.14.01.08.01. Belum Kawin 7.730,00 7.138,00 n/a 7,075 7,154 Jiwa
04.14.01.08.02. Kawin 8.186,00 7.811,00 n/a 7,917 8,021 Jiwa
04.14.01.08.03. Cerai Hidup 114,00 125,00 n/a 171,00 175,00 Jiwa
04.14.01.08.04. Cerai Mati 413,00 383,00 n/a 451,00 490,00 Jiwa
04.14.01.08.05. Jumlah 16.443,00 15.457,00 n/a 15,614 15,84 Jiwa
04.14.01.09. Penduduk Menurut Status Perkawinan di kabupaten Batang Hari -
04.14.01.09.01. Belum Kawin 145.673,00 145.736,00 n/a 143,982 145,282 Jiwa
04.14.01.09.02. Kawin 148.297,00 148.509,00 n/a 149,425 149,588 Jiwa
04.14.01.09.03. Cerai Hidup 2.475,00 2.966,00 n/a 3,854 4,035 Jiwa
04.14.01.09.04. Cerai Mati 8.991,00 9.297,00 n/a 10,26 10,923 Jiwa
04.14.01.09.05. Jumlah 305.346,00 306.508,00 n/a 305,521 309,828 Jiwa