Data Dasar

Download (Excel) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1.02.09. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Dan Jenis Pengairan

Sumber Data: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
No.
Uraian
Tahun
Satuan
2019
2020
2021
2022
2023
01. IRIGASI -
01.01. Mersam 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a Ha
01.02. Maro Sebo Ulu 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a Ha
01.03. Batin XXIV 328,00 148,00 148,00 35,00 n/a Ha
01.04. Muara Tembesi 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a Ha
01.05. Muara Bulian 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a Ha
01.06. Bajubang 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a Ha
01.07. Maro Sebo Ilir 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a Ha
01.08. Pemayung 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a Ha
02. NON IRIGASI Ha
02.01. Mersam 4.435,00 4.435,00 4.435,00 2.426,00 n/a Ha
02.02. Maro Sebo Ulu 1.983,00 1.983,00 1.983,00 2.148,00 n/a Ha
02.03. Batin XXIV 455,00 355,00 355,00 318,00 n/a Ha
02.04. Muara Tembesi 1.516,00 1.366,00 1.366,00 1.370,00 n/a Ha
02.05. Muara Bulian 2.020,00 2.020,00 2.020,00 1.205,00 n/a Ha
02.06. Bajubang 16,00 23,00 23,00 8,00 n/a Ha
02.07. Maro Sebo Ilir 1.080,00 1.098,00 1.098,00 493,00 n/a Ha
02.08. Pemayung 2.238,00 2.238,00 2.238,00 1.208,00 n/a Ha
03. Kabupaten Batanghari -
03.01. Mersam 4.435,00 4.435,00 4.435,00 2.426,00 n/a Ha
03.02. Maro Sebo Ulu 1.983,00 1.983,00 1.983,00 2.148,00 n/a Ha
03.03. Batin XXIV 455,00 355,00 355,00 318,00 n/a Ha
03.04. Muara Tembesi 1.516,00 1.366,00 1.366,00 1.370,00 n/a Ha
03.05. Muara Bulian 2.020,00 2.020,00 2.020,00 1.205,00 n/a Ha
03.06. Bajubang 16,00 23,00 23,00 8,00 n/a Ha
03.07. Maro Sebo Ilir 1.080,00 1.098,00 1.098,00 493,00 n/a Ha
03.08. Pemayung 2.238,00 2.238,00 2.238,00 1.208,00 n/a Ha