Data Dasar
Download (PDF)
Download (Excel)
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
1.03.03. JUMLAH PRODUKSI DAN NILAI BUDIDAYA DI KOLAM DAN KERAMBA PER KECAMATAN
Sumber Data: DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
|
|
Uraian |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
| 01. | KECAMATAN MERSAM | - | |||||
| 01.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 01.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 7,05 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 01.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 141.000.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 01.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 01.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 1,60 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 01.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 32.000.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 02. | KECAMATAN MARO SEBO ULU | - | |||||
| 02.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 02.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 02.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 0,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 02.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 02.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 1,20 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 02.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 24.000.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 03. | KECAMATAN BATHIN XXIV | - | |||||
| 03.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 03.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 8,02 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 03.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 160.400.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 03.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 03.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 3,90 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 03.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 78.000.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 04. | KECAMATAN MUARA TEMBESI | - | |||||
| 04.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 04.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 23,03 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 04.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 460.600.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 04.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 04.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 04.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 0,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 05. | KECAMATAN PEMAYUNG | - | |||||
| 05.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 05.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 4.150,61 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 05.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 70.560.370.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 05.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 05.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 16,31 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 05.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 558.820.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 06. | KECAMATAN MUARA BULIAN | - | |||||
| 06.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 06.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 20,10 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 06.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 402.000.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 06.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 06.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 4.460,84 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 06.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 98.138.480.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 07. | KECAMATAN BAJUBANG | - | |||||
| 07.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 07.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 15,05 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 07.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 301.000.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 07.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 07.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 07.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 0,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 08. | KECAMATAN MARO SEBO ILIR | - | |||||
| 08.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 08.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 10,02 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 08.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 200.400.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 08.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 08.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 08.02.02. | NILAI BUDIDAYA | 0,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 09. | KABUPATEN BATANG HARI | - | |||||
| 09.01. | Budidaya Ikan Kolam | - | |||||
| 09.01.01. | JUMLAH PRODUKSI | 4.233,88 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 09.01.02. | NILAI BUDIDAYA | 67.742.080,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
| 09.02. | Budidaya Ikan Keramba | - | |||||
| 09.02.01. | JUMLAH PRODUKSI | 4.483,85 | n/a | n/a | n/a | ton | |
| 09.02.01. | NILAI BUDIDAYA | 89.677.000,00 | n/a | n/a | n/a | Rp | |
